2015大樂透春節大紅包100組百萬開獎號碼派彩結果

本期計49組無人中獎之「春節百萬大紅包」獎項,於第104年2月24日開獎加開。

開獎期別:第104000020期 (2/23)

對獎期限:104年5 月23 日


2015/02/23-大樂透100組百萬開獎號碼派彩結果

----------順球序-----------
  • 第 1 組 : 01 , 06 , 15 , 26 , 27 , 37 --- 0 注
  • 第 2 組 : 03 , 21 , 27 , 30 , 38 , 41 --- 0 注
  • 第 3 組 : 14 , 29 , 30 , 37 , 38 , 44 --- 2 注
  • 第 4 組 : 04 , 13 , 20 , 22 , 23 , 47 --- 0 注
  • 第 5 組 : 06 , 18 , 19 , 25 , 34 , 45 --- 0 注
  • 第 6 組 : 09 , 12 , 31 , 37 , 41 , 49 --- 0 注
  • 第 7 組 : 03 , 12 , 18 , 27 , 38 , 39 --- 0 注
  • 第 8 組 : 05 , 16 , 18 , 29 , 32 , 37 --- 0 注
  • 第 9 組 : 15 , 17 , 21 , 31 , 45 , 47 --- 0 注
  • 第 10 組 : 03 , 07 , 19 , 36 , 48 , 49 --- 0 注
  • 第 11 組 : 05 , 06 , 11 , 29 , 37 , 45 --- 1 注
  • 第 12 組 : 06 , 20 , 22 , 23 , 26 , 44 --- 0 注
  • 第 13 組 : 03 , 04 , 05 , 11 , 39 , 46 --- 0 注
  • 第 14 組 : 02 , 15 , 19 , 28 , 31 , 48 --- 1 注
  • 第 15 組 : 03 , 08 , 11 , 20 , 21 , 24 --- 0 注
  • 第 16 組 : 07 , 14 , 17 , 24 , 31 , 34 --- 0 注
  • 第 17 組 : 13 , 25 , 27 , 28 , 40 , 41 --- 0 注
  • 第 18 組 : 16 , 18 , 23 , 26 , 28 , 29 --- 0 注
  • 第 19 組 : 08 , 16 , 26 , 28 , 31 , 46 --- 0 注
  • 第 20 組 : 01 , 17 , 19 , 34 , 42 , 49 --- 0 注
  • 第 21 組 : 01 , 24 , 25 , 33 , 37 , 48 --- 0 注
  • 第 22 組 : 09 , 15 , 23 , 28 , 29 , 30 --- 0 注
  • 第 23 組 : 09 , 17 , 28 , 29 , 34 , 43 --- 1 注
  • 第 24 組 : 03 , 05 , 23 , 31 , 41 , 43 --- 1 注
  • 第 25 組 : 14 , 19 , 21 , 27 , 28 , 46 --- 0 注
  • 第 26 組 : 23 , 37 , 38 , 39 , 42 , 49 --- 0 注
  • 第 27 組 : 27 , 31 , 33 , 40 , 43 , 48 --- 0 注
  • 第 28 組 : 01 , 09 , 16 , 20 , 25 , 42 --- 1 注
  • 第 29 組 : 16 , 29 , 30 , 40 , 41 , 46 --- 0 注
  • 第 30 組 : 08 , 28 , 30 , 39 , 40 , 47 --- 0 注
  • 第 31 組 : 03 , 11 , 15 , 18 , 19 , 21 --- 1 注
  • 第 32 組 : 11 , 29 , 37 , 40 , 44 , 49 --- 0 注
  • 第 33 組 : 02 , 05 , 12 , 23 , 34 , 44 --- 1 注
  • 第 34 組 : 01 , 04 , 18 , 20 , 28 , 37 --- 0 注
  • 第 35 組 : 09 , 14 , 20 , 23 , 30 , 33 --- 2 注
  • 第 36 組 : 03 , 05 , 11 , 18 , 34 , 49 --- 0 注
  • 第 37 組 : 04 , 18 , 19 , 23 , 25 , 41 --- 0 注
  • 第 38 組 : 01 , 04 , 15 , 17 , 36 , 47 --- 0 注
  • 第 39 組 : 11 , 18 , 25 , 32 , 40 , 43 --- 0 注
  • 第 40 組 : 17 , 19 , 21 , 25 , 34 , 40 --- 1 注
  • 第 41 組 : 03 , 23 , 28 , 36 , 37 , 39 --- 1 注
  • 第 42 組 : 01 , 07 , 23 , 43 , 45 , 47 --- 0 注
  • 第 43 組 : 01 , 11 , 14 , 24 , 33 , 48 --- 0 注
  • 第 44 組 : 08 , 10 , 11 , 27 , 32 , 34 --- 0 注
  • 第 45 組 : 15 , 20 , 34 , 41 , 45 , 47 --- 1 注
  • 第 46 組 : 01 , 28 , 36 , 39 , 44 , 47 --- 0 注
  • 第 47 組 : 04 , 10 , 12 , 21 , 29 , 30 --- 0 注
  • 第 48 組 : 16 , 23 , 38 , 40 , 41 , 45 --- 1 注
  • 第 49 組 : 15 , 23 , 29 , 31 , 36 , 46 --- 0 注
  • 第 50 組 : 09 , 14 , 15 , 26 , 36 , 49 --- 0 注
  • 第 51 組 : 05 , 19 , 22 , 33 , 36 , 48 --- 0 注
  • 第 52 組 : 14 , 15 , 16 , 39 , 40 , 43 --- 0 注
  • 第 53 組 : 05 , 12 , 19 , 21 , 23 , 45 --- 0 注
  • 第 54 組 : 06 , 09 , 20 , 28 , 40 , 45 --- 0 注
  • 第 55 組 : 08 , 17 , 25 , 30 , 39 , 43 --- 0 注
  • 第 56 組 : 10 , 12 , 23 , 28 , 36 , 48 --- 1 注
  • 第 57 組 : 12 , 28 , 33 , 35 , 42 , 45 --- 0 注
  • 第 58 組 : 11 , 12 , 22 , 27 , 33 , 36 --- 1 注
  • 第 59 組 : 02 , 08 , 14 , 42 , 44 , 46 --- 0 注
  • 第 60 組 : 07 , 13 , 21 , 28 , 29 , 38 --- 0 注
  • 第 61 組 : 20 , 23 , 31 , 34 , 39 , 45 --- 0 注
  • 第 62 組 : 03 , 24 , 30 , 34 , 39 , 47 --- 0 注
  • 第 63 組 : 04 , 09 , 12 , 18 , 31 , 32 --- 0 注
  • 第 64 組 : 15 , 23 , 25 , 29 , 40 , 49 --- 0 注
  • 第 65 組 : 03 , 09 , 13 , 15 , 21 , 31 --- 1 注
  • 以上大樂透百萬對獎號碼以台灣彩券公告為準

    .