2015大樂透春節大紅包100組百萬開獎號碼派彩結果

開獎期別:第104000021期 (2/23)

對獎期限:104年5 月24 日


2015/02/24-大樂透100組百萬開獎號碼派彩結果

----------順球序-----------
  • 第 1 組 : 01 , 08 , 24 , 28 , 36 , 37 --- 0 注
  • 第 2 組 : 01 , 04 , 14 , 25 , 29 , 39 --- 0 注
  • 第 3 組 : 02 , 17 , 29 , 34 , 43 , 46 --- 0 注
  • 第 4 組 : 06 , 17 , 18 , 24 , 31 , 49 --- 0 注
  • 第 5 組 : 02 , 08 , 33 , 35 , 39 , 43 --- 1 注
  • 第 6 組 : 11 , 15 , 17 , 32 , 41 , 44 --- 0 注
  • 第 7 組 : 06 , 09 , 15 , 16 , 26 , 34 --- 0 注
  • 第 8 組 : 06 , 11 , 14 , 20 , 32 , 35 --- 0 注
  • 第 9 組 : 02 , 10 , 26 , 29 , 40 , 45 --- 0 注
  • 第 10 組 : 05 , 16 , 20 , 22 , 32 , 39 --- 0 注
  • 第 11 組 : 05 , 19 , 23 , 34 , 44 , 45 --- 3 注
  • 第 12 組 : 29 , 32 , 40 , 46 , 47 , 48 --- 1 注
  • 第 13 組 : 03 , 04 , 14 , 19 , 37 , 38 --- 0 注
  • 第 14 組 : 08 , 32 , 34 , 37 , 41 , 43 --- 0 注
  • 第 15 組 : 02 , 11 , 12 , 16 , 28 , 39 --- 0 注
  • 第 16 組 : 04 , 06 , 09 , 25 , 43 , 44 --- 1 注
  • 第 17 組 : 10 , 32 , 34 , 38 , 41 , 44 --- 1 注
  • 第 18 組 : 07 , 23 , 36 , 41 , 43 , 45 --- 0 注
  • 第 19 組 : 10 , 21 , 22 , 38 , 46 , 48 --- 0 注
  • 第 20 組 : 26 , 28 , 31 , 35 , 38 , 41 --- 0 注
  • 第 21 組 : 11 , 16 , 17 , 25 , 33 , 41 --- 0 注
  • 第 22 組 : 03 , 07 , 12 , 36 , 47 , 49 --- 0 注
  • 第 23 組 : 14 , 21 , 26 , 36 , 41 , 43 --- 0 注
  • 第 24 組 : 01 , 08 , 10 , 24 , 33 , 44 --- 0 注
  • 第 25 組 : 10 , 15 , 17 , 30 , 35 , 40 --- 1 注
  • 第 26 組 : 16 , 21 , 32 , 44 , 48 , 49 --- 0 注
  • 第 27 組 : 01 , 12 , 13 , 15 , 30 , 33 --- 1 注
  • 第 28 組 : 04 , 06 , 26 , 27 , 32 , 33 --- 0 注
  • 第 29 組 : 12 , 19 , 36 , 39 , 45 , 48 --- 0 注
  • 第 30 組 : 10 , 18 , 36 , 40 , 44 , 45 --- 0 注
  • 第 31 組 : 05 , 25 , 32 , 44 , 45 , 46 --- 1 注
  • 第 32 組 : 11 , 19 , 32 , 37 , 39 , 47 --- 0 注
  • 第 33 組 : 05 , 07 , 21 , 24 , 28 , 29 --- 1 注
  • 第 34 組 : 02 , 12 , 15 , 29 , 40 , 41 --- 0 注
  • 第 35 組 : 07 , 18 , 19 , 34 , 35 , 49 --- 0 注
  • 第 36 組 : 01 , 19 , 21 , 37 , 41 , 45 --- 0 注
  • 第 37 組 : 01 , 09 , 14 , 17 , 31 , 40 --- 1 注
  • 第 38 組 : 01 , 23 , 25 , 29 , 33 , 43 --- 0 注
  • 第 39 組 : 05 , 08 , 19 , 20 , 28 , 31 --- 0 注
  • 第 40 組 : 11 , 26 , 29 , 34 , 43 , 48 --- 1 注
  • 第 41 組 : 01 , 05 , 10 , 23 , 25 , 28 --- 0 注
  • 第 42 組 : 06 , 13 , 27 , 38 , 43 , 49 --- 1 注
  • 第 43 組 : 07 , 10 , 15 , 20 , 36 , 38 --- 1 注
  • 第 44 組 : 03 , 22 , 31 , 41 , 43 , 48 --- 0 注
  • 第 45 組 : 08 , 13 , 14 , 27 , 30 , 37 --- 0 注
  • 第 46 組 : 12 , 24 , 26 , 33 , 38 , 40 --- 0 注
  • 第 47 組 : 02 , 14 , 16 , 19 , 26 , 44 --- 2 注
  • 第 48 組 : 02 , 03 , 09 , 18 , 26 , 49 --- 0 注
  • 第 49 組 : 03 , 23 , 27 , 33 , 45 , 49 --- 0 注
  • 以上大樂透百萬對獎號碼以台灣彩券公告為準

    .