1998 年 加州 539 開獎單 (第 1 頁)

新版開獎單可以使用滑鼠直接點號碼上色
星期 加州 539 順球
1 01 11 22 29 32 38
02 5 12 23 32 39
03 4 15 17 22 31
04 3 4 5 17 36
05 17 21 23 24 34
06 6 13 16 19 26
07 11 14 18 19 35
08 2 9 17 21 29
09 13 20 25 38 39
10 1 17 27 29 38
11 11 15 23 24 32
12 14 18 20 27 38
13 1 7 9 21 35
14 1 3 9 16 32
15 13 14 15 19 37
16 2 9 14 16 28
17 2 4 6 7 35
18 6 22 28 31 32
19 5 13 17 25 26
20 4 5 20 23 25
21 2 4 6 21 25
22 2 4 7 12 23
23 7 22 23 26 32
24 3 7 12 13 28
25 3 14 17 25 36
26 9 22 27 32 39
27 8 19 24 31 37
28 2 7 25 26 28
29 2 15 20 23 36
30 9 10 20 32 34
31 3 17 19 26 29
2 01 8 11 15 24 26
02 2 7 12 33 37
03 1 3 8 29 32
04 13 16 20 22 34
05 7 20 25 30 36
06 5 10 22 31 37
07 1 9 11 24 27
08 6 10 24 29 36
09 10 23 24 26 34
10 3 24 25 34 39
11 10 31 33 35 36
12 2 5 6 11 18
13 2 4 8 13 32
14 8 17 28 37 39
15 11 21 28 31 38
16 9 14 16 29 37
17 8 18 26 32 36
星期 加州 539 順球
2 18 7 15 22 25 26
19 13 20 27 30 31
20 1 26 34 35 36
21 14 18 20 23 36
22 10 11 12 13 31
23 2 8 22 27 31
24 2 19 30 34 36
25 6 8 15 30 39
26 7 13 27 36 38
27 4 11 15 22 35
28 3 14 24 26 32
3 01 5 12 22 36 37
02 4 5 7 34 35
03 6 17 19 24 25
04 13 24 31 35 37
05 2 6 7 30 32
06 3 4 14 25 27
07 11 19 24 34 35
08 25 29 30 35 39
09 2 12 19 21 29
10 15 16 30 31 37
11 8 9 13 25 28
12 3 8 16 32 35
13 8 12 26 27 30
14 4 14 19 21 26
15 1 13 20 31 34
16 1 4 6 9 36
17 2 17 21 30 34
18 3 7 18 26 39
19 5 10 15 19 26
20 11 21 25 29 34
21 1 14 22 32 34
22 7 22 26 30 34
23 6 17 20 22 24
24 3 11 15 28 29
25 3 10 12 14 31
26 4 5 18 26 39
27 6 16 30 34 36
28 1 10 16 18 23
29 4 6 24 33 36
30 5 11 25 28 30
31 3 9 10 15 35
4 01 4 6 7 33 37
02 1 11 13 24 25
03 2 9 17 27 34
04 12 20 21 27 30
05 14 15 17 32 35
06 3 7 14 19 20
星期 加州 539 順球
4 07 6 22 25 31 38
08 7 8 9 12 32
09 3 18 32 35 37
10 9 13 26 27 29
11 4 11 21 31 37
12 5 19 25 27 33
13 10 19 27 33 37
14 8 22 30 32 37
15 9 10 12 28 30
16 1 3 17 24 25
17 12 13 16 27 30
18 18 22 29 35 39
19 3 5 7 28 30
20 6 8 12 30 35
21 10 22 28 35 37
22 14 15 29 34 38
23 2 7 19 21 26
24 4 8 21 27 36
25 8 12 21 28 29
26 15 19 21 26 38
27 4 16 17 23 39
28 1 16 29 30 32
29 5 6 11 28 33
30 15 17 20 34 39
5 01 1 3 16 32 33
02 17 21 22 23 28
03 9 13 18 31 39
04 10 14 16 28 33
05 2 6 34 37 38
06 5 16 25 26 31
07 10 26 29 30 31
08 2 13 14 26 39
09 5 6 19 20 37
10 20 21 28 36 39
11 1 13 17 35 36
12 19 25 31 32 34
13 14 17 20 23 27
14 9 12 14 25 30
15 2 5 18 23 30
16 11 12 17 31 36
17 1 9 12 24 36
18 2 7 27 30 38
19 1 4 14 15 18
20 6 9 10 16 18
21 1 2 3 28 38
22 9 22 28 29 35
23 2 27 30 34 36
24 9 22 27 34 37
星期 加州 539 順球
5 25 5 7 17 18 30
26 8 9 14 21 32
27 1 17 21 22 25
28 9 14 15 20 31
29 4 17 19 22 35
30 8 13 19 26 29
31 2 12 30 35 38
6 01 6 15 16 30 39
02 8 10 12 16 30
03 2 15 17 23 32
04 13 18 22 26 32
05 13 14 17 23 27
06 6 7 25 30 32
07 8 11 17 21 31
08 6 17 22 26 30
09 12 24 25 27 31
10 6 12 19 26 35
11 7 9 25 31 35
12 2 6 15 18 37
13 16 17 18 19 35
14 10 20 21 24 33
15 7 9 17 22 30
16 9 12 19 22 32
17 3 9 13 28 38
18 3 22 26 30 34
19 6 23 25 30 39
20 1 21 26 32 33
21 4 7 14 27 28
22 3 12 21 30 36
23 13 14 16 17 29
24 3 5 12 20 34
25 2 3 8 20 22
26 12 15 17 19 36
27 19 20 25 27 30
28 5 7 20 32 34
29 13 21 26 35 37
30 8 11 25 30 32
7 01 7 15 20 23 34
02 8 11 27 30 31
03 1 10 13 18 30
04 10 19 28 32 37
05 2 12 16 17 18
06 2 19 24 31 33
07 5 19 31 35 39
08 7 13 18 22 25
09 10 12 23 26 33
10 3 11 18 25 33
11 9 14 22 38 39

1998 年 加州 539 開獎單 (第 2 頁)

星期 加州 539 順球
7 12 9 14 22 32 34
13 1 3 6 12 39
14 5 10 28 32 36
15 6 7 9 21 29
16 11 13 15 27 28
17 7 12 13 22 28
18 6 15 20 23 37
19 2 7 21 24 27
20 4 13 31 34 35
21 9 15 24 29 31
22 7 8 20 26 31
23 3 4 7 12 32
24 2 5 7 12 17
25 11 17 27 28 30
26 2 11 14 31 37
27 6 17 34 36 37
28 1 10 13 15 16
29 2 6 28 30 34
30 8 20 26 28 38
31 1 2 14 28 29
8 01 14 17 32 34 35
02 1 4 25 35 37
03 28 29 32 33 38
04 2 9 31 33 39
05 8 11 14 24 39
06 6 10 13 14 29
07 7 11 18 19 32
08 11 15 19 27 38
09 9 16 24 28 30
10 11 13 14 15 17
11 7 17 25 32 36
12 7 17 33 37 39
13 2 9 11 13 30
14 3 11 12 31 34
15 2 22 25 31 39
16 1 14 23 35 38
17 1 19 24 27 30
18 2 8 9 11 37
19 2 15 26 30 32
20 11 14 27 32 34
21 6 20 23 34 39
22 2 7 8 13 30
23 6 14 18 23 39
24 7 13 29 33 36
25 15 16 22 27 33
26 5 18 21 31 33
27 14 18 23 29 37
28 4 7 12 20 28
星期 加州 539 順球
8 29 16 17 18 25 37
30 3 5 15 18 31
31 4 17 25 29 31
9 01 7 12 17 29 31
02 3 5 14 28 33
03 1 11 19 26 37
04 1 15 17 20 33
05 1 3 17 24 36
06 5 12 31 34 39
07 3 8 11 16 23
08 8 9 10 29 37
09 3 12 20 26 35
10 12 15 17 35 36
11 6 7 9 21 29
12 9 24 27 28 38
13 19 20 21 22 37
14 8 9 11 18 35
15 3 4 8 26 38
16 12 14 27 29 39
17 12 14 22 24 35
18 4 6 11 35 36
19 10 12 14 18 19
20 5 15 25 29 31
21 11 19 29 35 38
22 11 12 24 25 34
23 9 25 28 33 37
24 18 20 30 31 33
25 3 9 11 16 32
26 6 11 15 29 32
27 5 14 30 35 39
28 13 17 19 27 36
29 12 17 25 33 35
30 6 7 18 35 36
10 01 6 9 18 27 31
02 11 18 27 31 32
03 4 10 17 20 32
04 4 5 13 28 37
05 5 28 32 33 36
06 10 11 17 19 27
07 4 10 27 29 36
08 4 12 13 18 39
09 11 13 23 24 30
10 9 27 28 30 34
11 12 20 22 25 39
12 3 6 13 38 39
13 16 20 27 30 37
14 3 11 13 33 38
15 4 5 15 22 26
星期 加州 539 順球
10 16 7 15 22 31 32
17 3 6 13 36 39
18 1 8 17 21 27
19 3 21 25 29 31
20 13 14 28 29 30
21 7 10 17 38 39
22 1 4 28 35 38
23 4 8 17 21 25
24 2 6 9 19 26
25 4 21 27 34 36
26 12 15 20 21 29
27 1 3 28 36 37
28 3 4 7 26 30
29 2 20 22 27 37
30 2 27 28 36 37
31 12 15 22 26 27
11 01 7 9 18 23 25
02 9 11 27 35 38
03 4 15 29 30 34
04 20 21 24 25 33
05 12 15 21 23 35
06 7 15 17 19 36
07 2 12 28 34 35
08 7 12 14 15 32
09 3 5 13 32 33
10 10 21 22 26 37
11 3 5 14 18 37
12 6 19 22 23 34
13 12 13 21 28 35
14 6 7 13 14 29
15 4 8 22 25 27
16 21 25 34 36 39
17 13 14 24 31 38
18 6 11 20 22 34
19 14 16 26 30 37
20 3 17 20 33 38
21 3 11 14 22 39
22 3 4 9 30 34
23 15 16 18 20 22
24 6 10 28 32 38
25 3 20 26 32 36
26 13 14 16 27 31
27 10 13 14 21 34
28 19 30 31 32 33
29 2 14 25 27 36
30 3 9 11 12 33
12 01 6 11 17 22 31
02 3 4 16 22 35
星期 加州 539 順球
12 03 2 3 10 18 25
04 3 5 20 28 32
05 5 30 32 37 39
06 4 6 11 21 25
07 6 26 29 30 34
08 4 20 32 35 36
09 2 6 8 28 32
10 9 18 19 23 26
11 19 21 31 34 36
12 17 20 26 29 36
13 5 15 28 29 32
14 2 12 13 30 33
15 9 20 26 27 32
16 7 10 17 23 31
17 8 11 25 30 32
18 1 5 7 12 19
19 6 8 27 29 37
20 1 4 11 20 29
21 13 15 18 29 36
22 5 12 24 26 30
23 5 13 19 22 24
24 2 6 11 33 35
25 5 13 25 35 37
26 11 18 25 34 39
27 18 19 32 36 37
28 1 2 20 22 37
29 3 16 18 19 23
30 12 24 26 29 39
31 9 11 12 27 30