2000 年 加州 539 開獎單 (第 1 頁)

新版開獎單可以使用滑鼠直接點號碼上色
星期 加州 539 順球
1 01 14 15 21 22 30
02 1 6 9 12 25
03 3 10 22 33 37
04 15 24 32 33 35
05 2 18 25 26 37
06 11 18 20 29 33
07 4 12 16 18 21
08 24 25 27 34 37
09 18 20 26 28 37
10 9 12 23 24 30
11 10 22 24 31 32
12 10 24 25 29 39
13 2 3 11 18 23
14 12 24 33 35 38
15 1 8 9 10 23
16 1 14 22 29 39
17 11 22 27 34 39
18 20 22 30 31 39
19 8 23 28 33 38
20 5 6 22 33 35
21 21 22 24 25 33
22 5 11 19 30 39
23 8 12 27 28 33
24 5 14 16 32 35
25 25 30 37 38 39
26 1 5 28 29 34
27 3 7 14 32 38
28 4 7 14 35 37
29 4 16 30 35 37
30 22 27 30 32 37
31 6 20 21 27 28
2 01 11 24 27 36 37
02 4 5 24 33 34
03 5 15 18 20 22
04 4 11 13 24 34
05 2 20 22 24 28
06 2 22 25 32 35
07 10 14 16 23 34
08 1 18 25 28 37
09 2 8 9 17 32
10 6 10 11 28 37
11 5 8 10 11 35
12 12 15 18 26 33
13 3 9 26 34 37
14 3 7 12 18 21
15 6 7 11 24 31
16 4 7 13 20 27
17 15 20 26 33 37
星期 加州 539 順球
2 18 4 5 7 23 34
19 5 12 13 18 29
20 7 24 25 29 39
21 3 11 12 20 37
22 4 20 26 31 32
23 1 9 27 31 37
24 11 15 23 30 39
25 16 19 31 34 38
26 2 18 28 32 35
27 1 13 21 26 31
28 13 17 22 32 39
29 19 32 33 35 38
3 01 21 24 30 36 39
02 4 5 22 25 32
03 1 7 17 36 39
04 5 22 24 29 38
05 5 11 18 28 32
06 4 6 7 21 36
07 12 16 17 18 34
08 4 7 11 26 33
09 1 2 11 16 38
10 19 21 23 32 39
11 1 3 11 14 16
12 5 16 17 22 28
13 11 30 31 32 36
14 5 16 19 22 29
15 8 25 31 32 36
16 22 30 33 36 37
17 6 11 20 31 39
18 1 23 26 33 38
19 14 15 25 26 38
20 1 9 18 34 37
21 21 29 30 36 38
22 1 8 11 18 31
23 1 10 22 30 37
24 2 8 17 18 32
25 7 25 28 33 39
26 3 6 9 23 32
27 2 19 20 28 32
28 8 21 28 29 38
29 13 14 23 28 35
30 18 21 22 27 36
31 3 11 16 19 38
4 01 1 19 28 30 36
02 2 3 8 36 38
03 16 26 29 30 32
04 4 12 14 17 20
05 12 15 17 27 34
星期 加州 539 順球
4 06 4 17 23 26 34
07 1 5 20 22 38
08 5 17 19 28 34
09 2 8 10 25 27
10 10 19 30 34 38
11 1 8 21 22 26
12 11 21 24 26 30
13 11 23 33 35 39
14 2 5 7 16 28
15 3 6 12 13 35
16 18 27 28 35 39
17 7 17 23 28 36
18 4 10 11 13 21
19 11 15 24 34 35
20 5 8 24 33 34
21 14 16 24 29 39
22 17 22 24 30 39
23 1 3 8 21 22
24 11 13 30 32 33
25 9 23 28 29 30
26 3 6 11 18 19
27 13 14 25 26 39
28 6 15 18 35 37
29 1 2 4 13 30
30 14 15 23 36 38
5 01 2 3 13 26 29
02 6 20 26 27 33
03 4 5 22 25 32
04 4 7 21 31 32
05 7 12 15 28 33
06 8 27 28 31 39
07 5 7 14 25 34
08 23 24 26 29 35
09 1 10 18 29 38
10 6 8 31 37 39
11 10 14 17 27 35
12 9 21 26 35 37
13 10 24 31 32 39
14 3 7 13 20 33
15 3 5 14 17 29
16 5 24 25 32 36
17 3 8 10 24 31
18 3 9 13 22 30
19 12 20 21 25 28
20 4 7 10 25 37
21 4 6 7 8 16
22 8 14 31 33 34
23 1 14 15 34 39
星期 加州 539 順球
5 24 2 13 18 25 39
25 13 16 19 26 36
26 2 19 23 32 33
27 16 18 25 27 31
28 5 16 24 29 39
29 3 12 14 27 30
30 16 18 31 33 35
31 2 8 10 23 29
6 01 6 9 10 28 32
02 6 21 24 34 39
03 20 26 33 36 39
04 5 11 22 28 30
05 4 5 6 21 26
06 14 25 26 28 35
07 1 6 11 13 28
08 9 13 23 24 33
09 3 11 21 30 32
10 2 14 16 19 31
11 8 9 10 33 35
12 14 22 23 25 36
13 3 7 8 9 36
14 8 11 16 18 25
15 2 12 15 27 28
16 4 11 19 20 26
17 3 17 19 25 35
18 1 14 19 23 29
19 1 2 10 11 17
20 2 5 15 21 34
21 3 24 29 32 33
22 4 13 20 24 36
23 1 3 21 23 29
24 2 19 24 29 35
25 1 4 16 28 29
26 5 6 17 33 37
27 10 17 21 24 29
28 12 15 18 21 33
29 5 8 12 13 31
30 2 19 23 26 34
7 01 5 6 9 21 38
02 1 9 10 25 37
03 2 9 19 22 30
04 6 8 9 22 35
05 8 21 23 30 31
06 10 27 30 35 38
07 1 7 14 27 29
08 4 5 19 30 38
09 14 15 27 30 39
10 1 13 19 21 24

2000 年 加州 539 開獎單 (第 2 頁)

星期 加州 539 順球
7 11 6 17 18 22 37
12 6 9 14 23 27
13 2 11 31 32 34
14 6 7 18 30 34
15 25 27 29 30 38
16 11 14 18 23 31
17 3 4 18 23 25
18 6 7 11 15 25
19 5 17 21 32 39
20 7 14 19 32 38
21 4 17 26 27 35
22 15 24 26 34 37
23 2 22 31 33 37
24 3 7 8 19 35
25 15 17 32 34 38
26 4 6 12 28 36
27 11 14 23 28 38
28 4 7 13 34 38
29 7 26 34 35 36
30 5 23 25 34 39
31 9 19 20 27 39
8 01 1 13 15 20 35
02 7 8 13 18 21
03 22 29 32 34 35
04 2 12 16 29 33
05 7 9 30 35 37
06 12 18 22 23 27
07 3 5 6 17 21
08 1 20 21 30 39
09 1 18 23 30 35
10 14 23 31 34 35
11 13 22 27 28 31
12 4 6 8 13 18
13 3 15 28 29 30
14 4 22 27 29 37
15 3 6 14 18 21
16 6 9 26 32 35
17 1 8 18 20 21
18 22 25 31 36 38
19 1 9 11 13 35
20 1 10 13 35 39
21 5 15 23 24 28
22 9 19 20 25 38
23 3 10 21 29 32
24 1 8 29 32 36
25 4 8 16 17 38
26 12 19 20 34 39
27 4 17 25 36 37
星期 加州 539 順球
8 28 19 25 34 37 39
29 19 32 35 36 37
30 6 11 14 21 23
31 8 26 33 35 38
9 01 4 11 13 35 39
02 7 12 18 28 30
03 3 22 25 32 36
04 7 19 23 32 35
05 6 8 11 23 37
06 12 14 20 36 39
07 1 3 30 37 39
08 7 9 30 36 37
09 14 16 17 23 27
10 9 14 26 27 34
11 2 8 10 24 25
12 18 19 21 22 31
13 4 6 22 27 28
14 6 11 13 24 26
15 10 15 34 35 36
16 8 14 15 35 37
17 4 5 10 11 37
18 5 9 24 34 39
19 3 10 22 31 33
20 3 9 30 32 37
21 1 2 8 22 28
22 5 6 7 34 39
23 16 21 24 33 37
24 17 20 21 26 33
25 17 24 29 36 37
26 3 9 22 26 32
27 11 16 18 20 33
28 2 15 25 31 36
29 9 13 23 37 39
30 4 16 26 28 38
10 01 3 6 13 17 26
02 2 12 25 32 39
03 4 12 21 27 31
04 4 7 20 23 34
05 6 22 25 27 38
06 1 4 6 20 32
07 7 8 15 16 36
08 9 27 31 36 39
09 11 13 17 26 31
10 1 12 15 31 33
11 5 8 12 26 38
12 6 14 21 22 33
13 4 19 23 25 33
14 10 12 15 20 24
星期 加州 539 順球
10 15 5 9 16 17 37
16 8 11 27 31 37
17 5 19 22 25 28
18 7 17 18 34 36
19 2 14 30 31 35
20 3 12 23 33 39
21 9 14 24 35 39
22 3 6 19 26 34
23 1 2 21 23 37
24 6 7 16 38 39
25 12 19 20 25 35
26 1 3 12 20 36
27 7 12 16 34 37
28 2 15 19 29 38
29 10 17 21 25 35
30 4 15 16 27 38
31 17 23 24 36 39
11 01 2 3 7 24 28
02 23 25 26 36 38
03 13 14 16 33 37
04 1 4 14 25 39
05 2 18 20 23 37
06 1 6 13 16 18
07 1 9 22 25 36
08 2 7 15 16 30
09 7 15 21 28 37
10 8 9 18 23 26
11 14 23 25 29 32
12 5 8 13 15 24
13 20 21 23 25 35
14 9 23 27 28 32
15 9 14 24 31 34
16 11 21 27 33 37
17 3 16 21 31 32
18 6 11 12 18 33
19 4 10 27 32 35
20 8 21 22 24 35
21 3 10 20 21 38
22 10 24 26 27 36
23 1 6 13 36 39
24 1 10 21 32 36
25 9 14 24 31 34
26 6 20 23 30 34
27 15 18 26 30 36
28 7 15 18 29 35
29 22 27 28 29 36
30 1 31 34 35 38
12 01 2 22 24 29 30
星期 加州 539 順球
12 02 2 4 10 17 36
03 5 8 14 36 39
04 15 16 29 32 34
05 1 2 23 24 34
06 2 9 21 28 39
07 10 18 24 26 32
08 2 15 19 26 39
09 2 26 29 38 39
10 13 19 25 27 39
11 1 11 28 29 34
12 2 3 9 16 27
13 11 33 35 37 38
14 2 19 20 25 33
15 6 21 29 37 39
16 3 6 13 23 39
17 4 11 19 25 34
18 12 15 18 20 38
19 2 4 21 25 28
20 6 13 15 16 19
21 13 20 22 25 39
22 20 21 24 33 38
23 5 15 19 35 39
24 2 8 9 22 26
25 5 8 16 28 29
26 7 11 23 25 36
27 1 12 14 22 33
28 5 14 17 29 35
29 8 9 11 31 32
30 7 14 20 32 36
31 1 8 9 17 38