2002 年 加州 539 開獎單 (第 1 頁)

新版開獎單可以使用滑鼠直接點號碼上色
星期 加州 539 順球
1 01 17 23 32 37 38
02 12 18 27 33 34
03 2 3 5 17 26
04 7 12 13 19 39
05 7 15 22 27 31
06 5 9 10 12 18
07 3 12 13 21 30
08 1 6 16 20 30
09 1 14 27 30 36
10 1 2 8 16 21
11 11 12 14 16 23
12 10 12 20 26 39
13 3 5 18 24 39
14 3 8 29 31 33
15 11 17 22 29 35
16 3 6 10 27 34
17 4 16 21 29 30
18 8 11 16 20 37
19 19 26 31 33 36
20 2 7 11 20 29
21 12 24 29 35 38
22 1 15 24 27 32
23 3 7 20 29 37
24 2 15 16 18 31
25 5 6 20 31 38
26 4 17 20 23 28
27 7 20 23 24 36
28 1 9 18 24 28
29 1 2 12 25 27
30 9 10 25 28 33
31 5 11 21 26 39
2 01 16 17 30 35 39
02 6 25 27 30 38
03 2 9 10 17 19
04 2 18 28 33 34
05 4 21 27 31 37
06 2 20 21 32 33
07 5 8 11 20 21
08 5 7 17 23 30
09 2 4 20 30 36
10 4 5 6 9 39
11 2 6 8 14 26
12 4 16 21 25 39
13 3 6 14 19 28
14 2 3 13 16 38
15 8 15 26 34 39
16 9 10 15 24 25
17 4 5 21 32 34
星期 加州 539 順球
2 18 5 26 31 34 36
19 11 12 18 25 34
20 2 13 24 27 36
21 7 22 23 28 32
22 13 24 25 28 35
23 2 17 21 23 28
24 4 19 29 37 39
25 9 18 21 31 36
26 2 13 33 36 39
27 13 14 17 23 26
28 2 10 21 30 33
3 01 10 11 17 24 34
02 3 22 31 33 38
03 2 13 16 24 26
04 12 14 20 31 39
05 3 5 10 25 39
06 17 20 27 28 37
07 7 26 30 32 35
08 3 9 20 21 31
09 11 13 16 23 37
10 8 11 13 18 35
11 7 13 14 16 24
12 21 22 31 34 38
13 1 10 22 23 24
14 14 22 26 30 34
15 15 21 26 34 36
16 6 10 17 20 36
17 5 16 17 19 30
18 4 7 18 38 39
19 23 25 26 31 34
20 5 7 9 10 15
21 7 16 18 19 23
22 3 8 18 25 39
23 4 24 27 36 37
24 1 2 19 25 36
25 5 19 21 22 24
26 14 24 25 26 36
27 2 4 24 26 31
28 1 14 16 18 32
29 11 13 23 33 36
30 7 16 24 29 33
31 19 22 28 30 33
4 01 4 9 10 26 39
02 12 20 34 36 39
03 3 10 16 19 25
04 5 13 16 32 39
05 2 13 17 29 38
06 9 20 22 29 36
星期 加州 539 順球
4 07 12 16 25 35 39
08 1 5 17 22 30
09 14 21 23 29 31
10 5 10 16 28 30
11 2 3 7 15 26
12 3 4 8 14 20
13 1 4 18 27 35
14 20 26 34 36 38
15 11 16 18 22 27
16 1 8 10 19 33
17 6 7 12 22 23
18 9 17 23 29 33
19 15 17 27 30 37
20 4 11 18 33 39
21 13 21 24 37 38
22 2 6 10 32 38
23 3 20 21 28 34
24 5 8 11 24 35
25 2 10 17 22 28
26 4 8 16 18 21
27 2 15 24 26 32
28 10 14 20 22 39
29 2 3 6 17 34
30 2 3 23 27 36
5 01 4 5 6 30 38
02 1 6 16 26 30
03 5 6 26 28 34
04 6 9 25 29 31
05 6 13 15 23 27
06 1 4 11 12 36
07 3 15 22 34 39
08 5 12 16 17 31
09 11 12 26 27 33
10 2 8 9 16 24
11 9 11 20 23 29
12 2 5 23 24 28
13 16 23 24 34 37
14 1 10 23 33 35
15 3 13 19 27 28
16 1 3 17 22 39
17 10 11 20 28 37
18 1 3 18 24 32
19 4 6 17 25 28
20 4 12 30 33 36
21 6 15 21 30 36
22 8 12 23 24 28
23 1 9 14 15 21
24 16 19 27 32 35
星期 加州 539 順球
5 25 8 14 16 20 27
26 5 11 12 18 21
27 8 14 17 22 29
28 3 4 5 12 36
29 9 15 25 26 37
30 6 19 20 21 24
31 3 7 8 34 37
6 01 12 14 15 30 39
02 11 14 28 34 36
03 1 14 18 37 38
04 8 15 19 27 39
05 3 10 14 23 33
06 21 27 29 35 39
07 6 10 17 20 29
08 5 7 23 25 29
09 7 11 14 20 32
10 1 10 12 30 37
11 5 17 19 32 35
12 6 10 11 22 39
13 12 22 25 28 39
14 14 19 21 37 38
15 13 19 22 31 35
16 3 10 15 21 32
17 4 6 22 26 31
18 18 19 31 34 39
19 8 18 22 29 39
20 4 9 20 25 38
21 18 22 25 35 38
22 5 12 19 25 35
23 15 17 19 22 35
24 1 2 9 20 22
25 2 12 21 23 38
26 6 8 11 21 36
27 2 14 25 31 33
28 2 13 16 26 36
29 10 11 16 25 33
30 3 15 23 27 33
7 01 3 7 14 16 38
02 3 12 21 23 34
03 12 16 19 23 29
04 4 8 15 21 22
05 2 6 26 28 35
06 2 5 8 22 31
07 9 11 20 22 29
08 4 6 18 26 29
09 1 6 15 23 28
10 11 22 32 34 37
11 17 22 31 37 39

2002 年 加州 539 開獎單 (第 2 頁)

星期 加州 539 順球
7 12 5 7 31 34 38
13 3 7 14 24 35
14 6 9 20 22 29
15 17 19 30 33 39
16 6 10 12 24 29
17 4 10 23 32 34
18 22 25 26 31 39
19 6 10 15 21 31
20 3 7 12 15 28
21 11 13 21 29 34
22 1 5 8 25 39
23 2 4 7 27 36
24 6 10 18 27 36
25 3 14 21 34 37
26 16 23 31 33 38
27 2 10 21 23 28
28 19 21 26 33 34
29 12 14 22 31 34
30 8 9 12 13 22
31 9 10 12 33 39
8 01 6 15 21 25 36
02 2 11 18 21 34
03 4 8 14 26 34
04 1 11 15 19 38
05 9 13 16 24 34
06 2 5 18 33 34
07 3 20 22 27 28
08 6 7 9 14 21
09 2 28 29 33 39
10 1 2 5 7 29
11 4 12 15 23 24
12 4 25 28 30 39
13 10 12 19 22 35
14 6 24 33 35 38
15 8 9 17 28 34
16 1 2 20 21 30
17 3 28 29 30 36
18 5 23 25 32 37
19 2 18 21 25 33
20 2 3 14 27 32
21 5 13 17 25 32
22 5 18 25 33 34
23 4 10 13 29 34
24 14 24 27 35 38
25 3 24 30 35 38
26 5 6 29 33 38
27 2 11 14 18 35
28 2 8 9 29 30
星期 加州 539 順球
8 29 1 10 19 20 38
30 11 15 25 32 34
31 7 15 20 28 31
9 01 1 6 15 25 36
02 5 22 29 34 38
03 8 12 20 26 35
04 4 11 21 22 23
05 10 14 18 23 34
06 5 11 15 29 38
07 7 8 11 12 36
08 2 7 12 18 20
09 7 8 24 30 37
10 3 9 19 36 38
11 2 6 10 21 22
12 6 19 29 34 36
13 6 8 24 35 38
14 10 12 16 27 28
15 6 11 21 28 37
16 5 16 18 19 30
17 8 9 26 27 29
18 1 4 9 22 33
19 11 20 26 34 35
20 5 21 30 33 36
21 1 19 22 24 35
22 5 20 23 29 30
23 9 22 23 24 31
24 14 15 30 34 38
25 6 13 32 37 39
26 17 20 22 36 39
27 3 10 25 31 34
28 2 7 14 21 23
29 2 7 9 19 37
30 7 8 21 22 33
10 01 3 4 27 35 39
02 4 6 8 11 35
03 13 31 32 36 39
04 1 22 25 30 32
05 2 7 26 34 38
06 1 6 10 23 29
07 15 16 17 25 28
08 20 31 34 36 37
09 11 27 28 29 37
10 1 5 18 20 21
11 3 7 19 33 39
12 16 17 23 26 29
13 3 14 15 31 36
14 1 2 3 17 34
15 2 4 5 12 17
星期 加州 539 順球
10 16 5 20 28 36 39
17 1 12 14 16 19
18 2 7 20 25 38
19 4 7 19 22 29
20 2 17 22 24 29
21 13 15 28 37 38
22 2 9 21 26 33
23 2 14 21 24 38
24 4 11 15 17 25
25 3 5 8 15 18
26 1 3 7 13 15
27 2 6 25 26 37
28 18 24 30 31 39
29 13 24 25 27 36
30 2 16 18 23 26
31 6 9 13 17 24
11 01 9 16 28 31 36
02 4 14 15 29 35
03 2 4 10 25 27
04 5 12 14 28 34
05 4 7 20 25 35
06 4 10 27 33 39
07 5 11 12 13 19
08 11 20 26 34 39
09 5 22 23 27 31
10 8 16 28 30 38
11 2 5 7 14 39
12 13 27 29 30 32
13 1 7 23 30 35
14 22 27 29 32 36
15 9 10 24 28 30
16 6 13 26 31 35
17 10 13 29 32 39
18 2 10 20 31 39
19 18 21 26 31 37
20 15 18 26 35 37
21 2 4 23 31 38
22 5 6 10 11 18
23 10 21 24 32 33
24 1 6 8 24 38
25 5 9 17 18 22
26 9 16 23 30 39
27 14 15 24 35 39
28 3 12 22 29 35
29 1 22 24 36 39
30 1 3 5 26 31
12 01 2 5 9 12 23
02 3 8 16 25 30
星期 加州 539 順球
12 03 8 13 21 30 31
04 13 24 30 33 38
05 3 13 30 34 37
06 3 5 11 21 22
07 3 7 9 26 37
08 6 10 18 23 34
09 5 7 9 19 34
10 2 15 25 35 38
11 2 16 17 21 25
12 5 13 32 34 36
13 2 8 27 31 38
14 4 14 20 29 32
15 7 11 21 32 39
16 11 21 24 26 28
17 8 10 13 16 35
18 9 10 29 32 38
19 23 26 30 31 33
20 4 23 32 34 37
21 9 10 24 29 37
22 3 6 17 19 24
23 7 10 15 31 36
24 18 27 32 34 36
25 7 10 23 28 39
26 8 18 19 32 35
27 7 15 22 25 32
28 5 6 12 25 32
29 2 21 33 37 39
30 1 2 30 32 36
31 2 15 20 21 22