2010 年 加州 539 開獎單 (第 1 頁)

新版開獎單可以使用滑鼠直接點號碼上色
星期 加州 539 順球
1 01 3 7 22 31 36
02 17 20 28 31 39
03 2 3 7 20 22
04 9 13 15 20 31
05 13 24 25 26 36
06 6 8 10 29 35
07 1 3 4 7 19
08 9 12 14 20 26
09 4 6 27 28 39
10 6 21 23 33 37
11 13 23 25 34 39
12 10 11 12 23 31
13 4 6 17 35 36
14 6 9 25 28 31
15 1 10 15 18 28
16 7 11 17 30 37
17 9 13 14 27 28
18 5 9 12 35 39
19 7 13 16 27 36
20 5 23 28 29 32
21 6 19 28 38 39
22 1 2 20 21 25
23 5 9 27 30 34
24 6 10 11 19 33
25 5 12 19 22 33
26 7 22 24 25 36
27 7 14 19 27 35
28 15 21 33 36 39
29 9 16 17 31 35
30 1 8 9 26 36
31 12 15 27 36 38
2 01 1 6 8 24 35
02 1 2 19 25 37
03 12 17 18 27 34
04 3 8 9 31 35
05 11 13 24 29 32
06 6 15 24 32 36
07 7 8 9 13 27
08 2 10 17 25 34
09 1 11 22 26 39
10 3 6 8 15 37
11 23 26 27 31 37
12 6 8 14 23 36
13 2 8 10 25 30
14 18 19 21 29 33
15 18 19 26 33 35
16 6 10 18 24 28
17 3 4 8 11 39
星期 加州 539 順球
2 18 2 7 19 20 21
19 9 12 17 19 31
20 10 12 14 31 33
21 11 27 31 32 33
22 6 11 21 25 30
23 10 15 16 31 36
24 6 17 25 27 34
25 1 6 11 19 36
26 3 9 15 17 28
27 3 5 10 37 38
28 10 18 28 36 39
3 01 15 21 30 33 39
02 1 12 35 37 39
03 1 18 21 24 26
04 10 13 25 34 39
05 5 23 27 28 34
06 2 7 10 33 36
07 8 12 27 34 37
08 11 17 24 29 37
09 15 17 18 27 38
10 6 12 20 23 35
11 2 8 28 29 30
12 14 15 19 26 35
13 1 21 23 27 36
14 3 7 19 22 35
15 4 7 17 27 37
16 1 10 14 28 32
17 11 17 21 23 25
18 9 15 24 25 34
19 6 16 23 31 39
20 20 30 32 34 38
21 4 12 13 26 37
22 5 13 19 21 36
23 18 28 29 36 39
24 26 28 32 34 39
25 1 4 8 17 35
26 2 11 14 21 25
27 6 11 15 16 31
28 13 16 31 34 38
29 4 7 13 20 24
30 13 17 24 37 39
31 4 14 31 32 35
4 01 7 8 10 31 32
02 10 12 13 27 37
03 18 24 28 32 35
04 10 12 14 31 36
05 7 16 19 20 27
06 7 8 14 16 38
星期 加州 539 順球
4 07 7 10 12 22 37
08 8 12 13 16 31
09 2 18 19 22 29
10 5 10 18 19 23
11 3 23 25 31 35
12 5 16 21 23 28
13 1 2 10 25 33
14 3 5 22 26 31
15 2 7 11 15 20
16 23 29 30 33 35
17 5 10 16 19 33
18 3 12 13 21 24
19 8 10 16 32 39
20 13 20 22 23 34
21 9 17 30 34 39
22 8 17 35 37 38
23 7 20 25 28 31
24 4 7 20 33 34
25 7 11 18 28 31
26 5 10 27 31 32
27 4 8 19 36 37
28 1 6 7 16 20
29 13 16 18 26 35
30 3 4 17 24 31
5 01 1 11 12 13 35
02 5 13 14 15 22
03 4 15 26 28 33
04 4 20 23 32 38
05 3 16 17 24 37
06 4 7 17 18 34
07 13 14 18 30 37
08 5 11 23 33 39
09 4 14 17 23 24
10 6 7 10 22 24
11 4 5 23 26 31
12 5 6 19 31 39
13 7 23 28 29 35
14 12 16 32 36 39
15 4 20 23 28 33
16 8 10 23 24 36
17 13 23 24 32 37
18 6 11 18 33 35
19 6 20 27 28 38
20 9 11 12 23 35
21 10 17 21 27 38
22 2 13 14 15 21
23 9 14 18 28 32
24 17 23 36 37 38
星期 加州 539 順球
5 25 3 12 20 22 27
26 23 30 31 35 39
27 1 17 22 32 34
28 11 23 34 36 39
29 5 16 18 21 26
30 1 9 12 27 33
31 13 20 21 24 35
6 01 6 8 16 29 35
02 5 9 28 32 35
03 4 10 24 29 34
04 2 10 15 27 39
05 18 26 28 30 32
06 10 12 21 29 34
07 1 3 14 26 28
08 6 16 24 34 38
09 4 5 11 20 36
10 2 8 10 20 36
11 7 11 12 17 20
12 11 12 32 35 39
13 3 8 14 28 39
14 15 20 29 32 37
15 3 15 18 34 35
16 14 22 25 33 36
17 1 25 26 28 38
18 5 10 11 18 28
19 21 23 26 30 33
20 8 20 26 31 39
21 1 9 15 20 38
22 9 26 27 31 33
23 9 24 26 29 31
24 3 22 34 37 38
25 4 8 16 18 25
26 5 11 19 26 32
27 3 5 9 31 38
28 2 4 10 14 19
29 20 22 24 29 30
30 13 20 22 30 36
7 01 10 30 31 34 35
02 8 13 23 24 36
03 3 5 15 22 39
04 5 8 25 36 38
05 2 9 13 32 33
06 8 10 31 36 38
07 12 15 24 38 39
08 10 21 22 32 37
09 3 29 31 34 35
10 7 10 16 36 39
11 1 20 23 24 38

2010 年 加州 539 開獎單 (第 2 頁)

星期 加州 539 順球
7 12 3 14 24 35 39
13 11 17 18 22 27
14 7 27 28 36 37
15 1 16 20 22 29
16 7 20 28 36 38
17 11 13 24 28 30
18 1 6 8 17 21
19 1 11 20 24 34
20 1 4 18 27 31
21 15 23 32 35 36
22 2 13 17 32 33
23 13 18 22 24 32
24 14 16 18 19 31
25 5 11 15 22 28
26 16 17 19 23 32
27 1 2 12 26 37
28 1 11 12 15 35
29 5 8 20 31 33
30 9 11 26 32 37
31 13 15 16 18 23
8 01 4 6 12 33 36
02 10 14 21 31 37
03 24 32 33 34 36
04 2 4 11 24 39
05 17 25 27 31 32
06 6 18 27 29 36
07 2 11 16 18 36
08 4 6 7 29 36
09 8 9 13 19 39
10 5 30 31 35 36
11 3 5 10 22 26
12 15 18 25 31 37
13 8 11 22 23 30
14 2 18 26 27 33
15 7 19 25 34 37
16 13 14 28 30 35
17 9 11 14 22 29
18 8 10 19 34 36
19 3 4 5 26 36
20 2 15 23 33 34
21 1 7 15 16 18
22 1 9 22 26 37
23 15 24 25 29 31
24 6 8 9 28 36
25 12 15 16 29 37
26 2 19 32 37 38
27 11 12 15 20 28
28 3 10 17 30 37
星期 加州 539 順球
8 29 3 12 17 24 31
30 15 23 27 29 30
31 2 5 19 31 33
9 01 3 7 10 15 17
02 3 11 17 21 23
03 3 27 30 37 38
04 5 12 23 32 33
05 5 6 31 32 37
06 9 11 12 19 23
07 1 17 19 20 39
08 9 16 29 37 38
09 12 25 37 38 39
10 7 9 15 20 21
11 14 25 29 30 31
12 7 26 30 33 34
13 5 6 7 13 38
14 8 14 17 20 38
15 2 25 31 33 36
16 2 11 35 38 39
17 4 13 25 31 32
18 3 25 29 32 39
19 12 15 20 30 35
20 27 30 32 36 38
21 8 15 18 29 30
22 5 15 26 34 35
23 11 22 24 33 37
24 5 11 19 29 34
25 13 21 24 29 34
26 8 13 15 17 30
27 9 10 26 33 39
28 2 6 15 19 28
29 6 13 16 35 38
30 8 15 24 27 30
10 01 1 12 31 33 37
02 2 3 8 11 30
03 2 7 9 11 15
04 2 12 25 27 38
05 10 20 22 23 37
06 9 22 24 26 38
07 7 14 16 33 34
08 1 3 9 10 35
09 2 16 19 27 28
10 5 10 21 36 38
11 9 12 27 36 37
12 27 29 31 37 39
13 12 16 20 30 31
14 2 10 28 38 39
15 2 5 6 21 39
星期 加州 539 順球
10 16 8 11 16 23 27
17 14 23 28 33 38
18 13 14 21 22 34
19 16 25 28 29 39
20 9 14 20 23 28
21 5 12 14 19 24
22 9 14 17 21 29
23 1 4 7 33 39
24 1 6 10 13 14
25 12 16 21 24 29
26 7 17 18 26 29
27 2 3 6 31 32
28 13 16 21 25 27
29 3 7 14 29 32
30 15 18 21 33 39
31 18 19 30 32 38
11 01 6 11 33 37 38
02 6 8 9 28 37
03 6 15 22 25 31
04 6 14 26 31 38
05 16 21 22 29 34
06 2 4 9 20 28
07 6 11 21 24 39
08 6 10 16 21 23
09 2 12 22 27 33
10 2 18 23 26 27
11 8 13 28 31 38
12 19 21 24 29 32
13 4 11 26 29 34
14 3 4 30 36 37
15 6 9 10 24 28
16 5 13 17 26 36
17 16 17 20 32 36
18 16 18 32 35 39
19 17 20 28 34 37
20 4 11 20 23 35
21 11 15 16 20 37
22 3 5 7 10 13
23 10 13 24 30 37
24 11 14 27 28 37
25 1 15 22 27 33
26 3 7 9 11 39
27 6 13 14 17 39
28 1 12 17 20 32
29 5 8 14 30 37
30 3 5 20 22 36
12 01 13 17 32 34 39
02 3 4 20 22 27
星期 加州 539 順球
12 03 2 5 13 27 32
04 2 3 20 34 38
05 14 20 28 33 35
06 3 11 12 19 22
07 7 12 14 22 34
08 3 11 19 29 38
09 11 14 16 21 23
10 3 5 6 24 38
11 2 15 19 21 30
12 2 6 8 29 36
13 4 6 9 33 38
14 8 9 23 25 37
15 3 8 15 28 39
16 9 10 33 36 37
17 1 4 6 22 36
18 12 13 23 34 38
19 28 29 30 32 38
20 2 4 15 28 31
21 3 15 16 37 39
22 2 21 23 24 25
23 12 21 28 29 32
24 8 15 21 28 30
25 7 12 21 24 33
26 21 29 30 37 38
27 1 3 6 27 28
28 18 20 25 31 38
29 3 14 19 22 34
30 15 19 21 28 39
31 5 7 16 18 30