2012 年 加州 539 開獎單 (第 1 頁)

新版開獎單可以使用滑鼠直接點號碼上色
星期 加州 539 順球
1 01 7 13 14 19 29
02 8 9 17 27 30
03 21 26 29 32 38
04 1 7 15 24 27
05 8 14 18 19 22
06 6 10 12 20 28
07 2 28 35 37 38
08 1 2 5 7 34
09 3 23 24 34 38
10 7 9 18 23 29
11 5 12 14 16 27
12 6 10 17 36 39
13 2 15 24 27 29
14 4 13 14 17 20
15 5 6 7 14 21
16 3 8 18 25 37
17 8 13 30 36 37
18 18 25 26 32 37
19 11 16 21 23 28
20 6 9 20 33 37
21 25 26 28 34 38
22 2 11 33 35 39
23 12 20 21 22 37
24 6 13 25 27 39
25 6 15 30 37 39
26 4 13 15 27 36
27 1 14 17 24 33
28 3 16 18 20 24
29 1 6 12 24 33
30 11 12 13 18 26
31 7 17 18 19 34
2 01 2 3 14 32 39
02 2 15 22 30 32
03 29 31 33 35 39
04 4 8 21 24 27
05 8 10 12 34 37
06 11 20 24 33 34
07 3 14 23 24 35
08 6 13 15 18 22
09 1 20 23 33 34
10 3 10 14 24 27
11 2 7 20 29 39
12 5 15 19 22 32
13 15 27 34 36 38
14 7 13 18 24 27
15 4 11 27 32 38
16 1 16 18 19 30
17 2 32 33 35 38
星期 加州 539 順球
2 18 14 18 20 24 34
19 8 23 29 32 37
20 9 14 16 25 33
21 2 23 24 37 38
22 12 15 33 34 38
23 4 11 29 35 37
24 3 8 26 30 31
25 1 3 5 11 35
26 4 9 12 32 39
27 10 15 17 20 30
28 4 5 11 26 36
29 22 28 33 36 37
3 01 2 8 13 29 35
02 8 16 25 29 30
03 9 13 20 27 39
04 9 15 24 30 39
05 15 19 21 22 31
06 2 5 7 19 22
07 4 5 9 10 23
08 2 10 16 32 36
09 4 8 9 25 38
10 1 9 11 36 38
11 3 26 27 31 37
12 6 15 28 29 34
13 8 12 25 30 36
14 9 18 19 28 33
15 1 19 20 23 37
16 8 19 24 29 38
17 5 8 12 13 39
18 1 11 12 16 33
19 4 10 11 15 30
20 6 12 14 30 33
21 10 20 37 38 39
22 4 13 22 32 37
23 9 10 22 25 35
24 2 4 10 13 35
25 9 11 27 28 32
26 6 9 12 16 23
27 4 21 24 27 32
28 6 11 14 24 29
29 6 10 12 18 35
30 3 10 15 28 37
31 7 19 20 23 31
4 01 10 23 25 28 36
02 8 15 19 26 36
03 2 7 14 24 32
04 1 21 27 31 34
05 3 8 20 33 36
星期 加州 539 順球
4 06 3 5 8 23 37
07 7 10 25 34 35
08 4 15 18 27 29
09 9 14 20 22 32
10 7 11 27 30 34
11 8 12 15 33 37
12 2 6 7 9 33
13 7 13 18 35 37
14 2 5 10 13 35
15 5 15 24 34 37
16 11 14 16 32 33
17 11 30 31 37 38
18 14 15 17 30 39
19 5 8 23 26 38
20 8 17 24 25 30
21 5 8 11 28 39
22 1 5 22 23 25
23 5 17 34 35 36
24 5 17 21 35 36
25 6 16 24 25 35
26 4 8 9 11 23
27 2 9 23 32 34
28 3 14 17 24 25
29 11 22 30 32 36
30 3 8 13 22 36
5 01 6 9 11 16 22
02 1 2 34 35 37
03 12 14 22 28 39
04 2 5 6 10 12
05 6 9 11 24 30
06 3 14 21 24 25
07 2 7 16 21 31
08 20 29 32 33 34
09 3 10 11 24 32
10 8 15 22 24 39
11 8 9 15 21 26
12 9 21 22 37 38
13 3 15 17 29 37
14 1 11 19 24 39
15 4 12 15 31 32
16 13 23 29 30 39
17 10 13 14 36 38
18 3 6 23 34 39
19 6 19 22 26 33
20 5 10 19 22 38
21 5 14 15 22 35
22 5 15 21 28 32
23 2 4 11 14 39
星期 加州 539 順球
5 24 8 20 25 30 38
25 9 15 17 26 28
26 4 7 20 29 37
27 9 13 14 34 39
28 1 6 15 27 30
29 3 9 29 30 39
30 25 29 33 37 38
31 7 15 23 24 37
6 01 3 4 21 26 36
02 5 15 16 18 30
03 3 9 12 33 39
04 14 16 17 25 37
05 1 2 4 6 36
06 2 3 6 28 33
07 2 6 9 28 38
08 8 9 23 24 32
09 15 23 29 32 38
10 16 18 27 28 39
11 3 11 24 29 35
12 5 19 24 34 36
13 3 7 10 29 37
14 5 10 30 31 38
15 14 17 20 21 33
16 2 8 19 33 35
17 13 25 26 29 35
18 10 18 20 24 31
19 10 15 26 28 30
20 1 7 13 35 37
21 1 3 5 7 31
22 1 6 13 17 34
23 9 13 22 24 27
24 6 13 29 31 34
25 6 8 13 35 36
26 13 14 16 25 26
27 8 20 30 33 35
28 2 6 13 32 34
29 4 5 12 17 37
30 3 9 10 13 16
7 01 13 14 21 29 34
02 2 11 18 19 37
03 5 6 9 14 36
04 6 15 20 27 32
05 5 12 16 22 31
06 10 11 22 27 36
07 2 4 9 14 28
08 4 6 13 27 35
09 2 6 19 25 36
10 3 17 27 36 37

2012 年 加州 539 開獎單 (第 2 頁)

星期 加州 539 順球
7 11 4 7 16 17 19
12 15 24 27 29 31
13 6 22 23 25 31
14 4 7 11 12 32
15 19 24 27 31 34
16 2 3 19 24 31
17 20 23 26 30 36
18 4 7 14 17 27
19 3 8 19 23 26
20 5 9 21 22 25
21 8 14 20 26 33
22 8 13 18 25 33
23 6 16 24 28 39
24 2 12 15 23 35
25 11 15 19 21 30
26 5 20 24 26 37
27 3 16 17 18 21
28 4 7 8 9 11
29 18 23 24 32 34
30 12 25 26 34 39
31 2 21 22 23 32
8 01 6 11 18 23 38
02 1 9 12 19 30
03 1 25 31 33 34
04 14 27 28 31 36
05 10 11 18 23 33
06 11 28 34 36 37
07 2 3 6 15 22
08 7 10 27 30 38
09 3 4 15 31 39
10 20 21 24 30 36
11 4 10 24 29 38
12 18 19 33 38 39
13 2 3 14 23 30
14 4 9 19 27 35
15 3 4 14 26 39
16 2 6 18 22 38
17 6 7 16 17 33
18 5 10 17 24 33
19 7 16 19 21 29
20 6 10 23 29 39
21 8 14 21 38 39
22 3 6 15 18 23
23 1 2 14 15 25
24 13 17 22 23 35
25 18 20 24 36 39
26 2 3 5 7 22
27 5 29 35 37 39
星期 加州 539 順球
8 28 1 4 14 20 26
29 13 17 25 31 33
30 2 30 33 34 38
31 15 25 28 30 37
9 01 5 9 15 24 29
02 8 19 24 26 27
03 4 14 16 35 36
04 2 8 24 29 37
05 4 7 29 33 36
06 5 7 14 18 22
07 3 6 17 31 32
08 5 7 11 27 36
09 4 5 6 23 26
10 4 5 16 20 33
11 7 10 12 28 39
12 3 7 10 28 31
13 4 5 21 30 36
14 4 22 30 32 35
15 6 9 16 21 27
16 9 13 24 25 39
17 11 23 30 33 36
18 3 8 14 25 35
19 1 2 7 19 21
20 9 14 22 25 33
21 2 6 15 24 35
22 1 12 14 35 37
23 5 7 21 22 38
24 9 10 19 35 37
25 16 28 29 33 34
26 15 23 30 38 39
27 8 16 18 25 34
28 10 26 28 33 38
29 16 22 23 30 39
30 2 8 10 16 31
10 01 5 7 16 36 38
02 9 19 23 33 39
03 9 14 28 32 34
04 2 11 17 29 34
05 1 12 14 18 32
06 1 2 7 16 25
07 5 10 11 13 38
08 1 5 21 27 33
09 2 7 21 23 31
10 2 13 21 32 36
11 5 9 10 13 37
12 10 21 30 35 38
13 1 2 3 9 10
14 18 29 35 37 39
星期 加州 539 順球
10 15 2 11 27 28 31
16 1 5 10 11 18
17 6 11 13 20 34
18 6 7 16 33 38
19 2 4 19 22 29
20 7 9 15 33 37
21 7 8 10 20 27
22 9 10 15 26 34
23 1 24 32 33 38
24 6 8 9 30 37
25 1 8 9 21 34
26 1 26 30 36 38
27 3 6 7 23 31
28 1 2 13 34 37
29 1 19 21 22 25
30 5 16 20 28 37
31 7 15 17 21 38
11 01 3 15 18 19 29
02 7 9 17 20 28
03 7 17 24 28 36
04 3 8 11 12 24
05 7 15 16 17 33
06 10 12 22 26 36
07 6 8 14 27 31
08 6 13 24 31 37
09 13 24 25 31 33
10 2 13 14 25 29
11 2 3 4 21 30
12 5 11 16 22 37
13 9 16 20 21 33
14 17 18 24 34 35
15 2 3 7 11 37
16 4 26 27 31 35
17 3 6 12 28 33
18 10 25 27 31 36
19 9 11 17 22 38
20 14 23 24 25 30
21 1 7 9 20 27
22 4 6 11 20 28
23 13 14 28 33 36
24 9 12 15 19 35
25 3 13 17 19 28
26 7 10 15 16 24
27 6 8 13 24 32
28 2 10 15 18 28
29 1 11 24 25 35
30 5 9 26 27 36
12 01 9 17 21 28 38
星期 加州 539 順球
12 02 12 20 21 28 33
03 1 13 14 30 36
04 4 7 20 31 37
05 3 16 17 33 34
06 14 18 24 29 31
07 1 13 14 22 30
08 2 7 12 18 29
09 4 5 15 28 38
10 1 13 32 35 37
11 1 10 24 33 34
12 1 2 11 17 25
13 15 17 20 30 35
14 10 16 24 25 35
15 7 16 18 22 36
16 2 7 10 31 32
17 1 20 25 28 37
18 3 9 12 24 35
19 10 19 22 25 38
20 6 10 14 18 23
21 1 9 16 23 36
22 2 3 8 10 35
23 8 23 27 29 37
24 9 17 18 34 35
25 2 3 34 36 39
26 16 26 29 33 38
27 1 5 9 15 38
28 1 8 15 23 39
29 4 12 20 24 32
30 12 16 20 22 33
31 5 6 13 17 30