2013 年 加州 539 開獎單 (第 1 頁)

新版開獎單可以使用滑鼠直接點號碼上色
星期 加州 539 順球
1 01 8 21 22 37 39
02 4 7 26 27 39
03 21 22 27 30 31
04 16 25 33 34 37
05 7 10 11 20 33
06 1 4 18 27 35
07 2 21 22 24 35
08 2 4 7 27 29
09 1 8 14 22 31
10 6 22 25 33 35
11 14 25 27 29 32
12 2 3 4 16 38
13 5 11 15 21 30
14 16 17 18 19 20
15 2 6 7 26 35
16 8 14 17 24 34
17 5 9 16 22 26
18 11 18 32 33 37
19 8 10 23 24 25
20 3 9 10 31 37
21 14 22 32 36 37
22 1 15 27 28 35
23 20 24 30 31 35
24 24 27 28 29 32
25 2 4 7 13 22
26 13 17 24 27 37
27 11 26 29 34 39
28 5 7 10 36 39
29 10 14 26 34 37
30 5 10 11 24 31
31 5 12 26 28 33
2 01 8 10 22 30 34
02 2 12 15 29 36
03 5 16 17 21 29
04 1 21 32 35 38
05 1 10 11 24 34
06 5 10 15 29 34
07 3 4 16 29 35
08 1 12 15 22 29
09 5 10 18 30 32
10 10 14 17 19 37
11 1 3 7 21 30
12 4 18 25 30 33
13 13 25 28 35 39
14 7 9 19 26 38
15 3 4 33 36 39
16 4 17 24 27 28
17 15 17 28 29 37
星期 加州 539 順球
2 18 5 13 16 32 36
19 13 16 21 23 29
20 1 5 14 28 38
21 5 14 21 32 37
22 6 12 27 34 35
23 6 8 23 28 29
24 3 4 6 26 35
25 5 18 27 33 35
26 5 10 16 18 33
27 1 3 9 24 26
28 8 24 26 33 36
3 01 6 7 9 10 35
02 2 3 24 36 39
03 2 8 29 34 38
04 1 9 23 32 38
05 3 5 22 38 39
06 4 15 18 28 35
07 16 19 25 33 38
08 11 22 32 35 38
09 4 7 21 37 38
10 2 11 23 37 39
11 8 13 23 26 32
12 3 5 26 33 36
13 6 14 20 38 39
14 8 12 15 33 36
15 9 20 24 27 28
16 3 12 20 24 29
17 1 6 8 14 31
18 3 7 26 37 39
19 13 14 20 29 35
20 2 4 6 24 30
21 6 8 16 28 30
22 6 16 17 19 20
23 6 7 14 25 30
24 12 13 19 22 38
25 7 15 25 31 35
26 2 5 13 32 35
27 3 14 25 30 35
28 9 17 21 34 39
29 3 4 15 32 39
30 2 4 16 30 31
31 3 12 28 30 39
4 01 15 18 21 32 36
02 6 16 25 30 32
03 3 7 21 26 37
04 2 6 19 33 39
05 3 15 26 30 32
06 4 25 28 29 36
星期 加州 539 順球
4 07 3 11 33 36 38
08 9 10 15 28 33
09 3 30 31 32 37
10 2 16 22 28 31
11 1 4 7 27 36
12 9 12 25 27 33
13 8 11 13 23 25
14 3 5 7 10 12
15 1 2 3 15 38
16 12 19 23 33 35
17 4 8 18 30 34
18 4 6 20 28 39
19 3 9 11 26 35
20 21 25 37 38 39
21 4 9 18 22 30
22 4 8 22 25 30
23 1 17 22 25 36
24 12 19 30 34 36
25 16 19 31 34 38
26 8 22 29 33 37
27 12 28 33 35 36
28 9 11 22 28 29
29 9 17 21 23 33
30 2 12 14 29 39
5 01 11 14 21 25 37
02 1 6 9 17 29
03 10 11 18 29 31
04 5 23 25 26 32
05 13 14 21 23 25
06 1 6 7 14 26
07 7 16 23 29 34
08 4 7 14 28 31
09 8 12 17 37 38
10 2 3 13 20 23
11 13 19 27 32 38
12 6 16 18 24 38
13 11 13 15 24 34
14 2 8 25 30 32
15 7 11 19 28 39
16 4 21 23 29 37
17 17 19 20 26 35
18 2 8 18 22 26
19 9 20 26 30 37
20 1 13 18 19 20
21 3 7 13 23 36
22 10 23 30 31 33
23 10 27 30 36 39
24 7 9 28 29 33
星期 加州 539 順球
5 25 12 17 21 23 24
26 4 5 9 18 27
27 1 8 10 26 35
28 22 24 27 29 30
29 7 9 12 26 31
30 7 13 21 30 36
31 1 9 17 21 28
6 01 1 2 11 15 35
02 1 6 19 21 31
03 7 28 33 34 37
04 2 4 13 28 30
05 3 12 20 21 34
06 23 26 27 34 36
07 9 10 20 29 31
08 3 10 31 32 37
09 16 19 20 35 36
10 3 6 19 34 39
11 13 14 16 18 39
12 15 22 28 36 37
13 3 4 15 36 38
14 1 2 3 23 39
15 15 16 30 38 39
16 2 4 7 11 30
17 5 20 21 29 31
18 3 15 27 32 39
19 13 16 23 32 36
20 13 17 26 30 39
21 13 21 33 35 37
22 15 18 19 28 32
23 1 3 11 35 38
24 4 20 22 31 37
25 8 12 20 25 39
26 12 24 30 34 36
27 8 11 15 29 33
28 12 31 32 33 37
29 12 17 26 29 38
30 10 11 13 21 38
7 01 2 8 23 31 38
02 16 20 31 34 35
03 4 23 25 31 39
04 1 11 26 29 33
05 10 20 26 27 38
06 12 18 20 27 28
07 2 11 14 23 32
08 2 7 18 20 33
09 8 12 30 32 34
10 10 17 23 28 34
11 1 10 26 30 39

2013 年 加州 539 開獎單 (第 2 頁)

星期 加州 539 順球
7 12 5 18 32 34 35
13 4 19 21 24 25
14 1 13 20 25 32
15 3 12 13 16 18
16 2 8 12 31 36
17 7 10 12 14 25
18 10 12 16 21 30
19 9 13 25 29 36
20 3 11 22 26 31
21 13 19 25 36 37
22 10 13 18 22 23
23 1 18 24 37 39
24 5 9 11 18 34
25 5 9 15 23 34
26 24 26 28 31 33
27 4 6 13 17 25
28 5 15 25 29 39
29 3 20 23 25 39
30 2 4 11 30 31
31 6 15 33 37 38
8 01 1 2 17 33 37
02 3 12 19 24 38
03 9 16 25 28 30
04 10 12 17 24 25
05 1 3 12 23 27
06 10 12 14 23 35
07 5 15 29 37 38
08 2 6 7 21 34
09 6 12 17 32 34
10 6 14 28 37 39
11 6 15 24 31 37
12 5 6 7 32 37
13 10 25 27 31 34
14 4 20 34 36 39
15 3 4 12 15 35
16 6 7 9 15 34
17 3 15 17 24 31
18 2 8 26 36 38
19 3 19 21 24 37
20 14 17 26 30 34
21 3 5 16 18 24
22 3 12 18 24 33
23 17 20 26 31 37
24 10 11 20 26 30
25 5 8 20 27 34
26 6 10 16 21 23
27 3 7 11 20 22
28 2 7 13 15 23
星期 加州 539 順球
8 29 2 10 18 26 32
30 10 16 21 22 39
31 1 3 8 23 24
9 01 19 23 25 28 36
02 11 13 15 23 33
03 9 14 21 34 38
04 4 12 18 32 37
05 7 9 19 34 36
06 10 15 19 22 24
07 14 24 26 37 38
08 1 6 25 31 38
09 3 8 9 14 23
10 10 16 24 28 39
11 4 5 10 11 12
12 18 20 25 33 39
13 2 17 27 33 38
14 2 4 16 23 31
15 8 14 20 24 32
16 8 14 19 20 29
17 11 16 22 35 36
18 6 8 10 15 34
19 3 6 7 21 31
20 12 15 22 31 37
21 2 14 18 33 37
22 8 11 13 34 38
23 2 4 6 7 38
24 7 11 18 19 29
25 1 20 24 31 38
26 7 32 36 37 38
27 11 12 16 19 28
28 6 15 29 33 36
29 20 24 27 34 38
30 6 13 21 28 36
10 01 12 13 21 24 34
02 6 16 34 35 38
03 7 23 31 33 34
04 6 8 11 16 22
05 10 11 21 26 36
06 3 23 25 29 31
07 7 8 10 17 33
08 2 13 31 36 37
09 1 18 19 21 33
10 1 7 22 26 28
11 13 14 18 19 39
12 2 14 17 34 38
13 15 24 28 29 31
14 1 25 31 38 39
15 4 19 20 24 30
星期 加州 539 順球
10 16 23 25 31 33 36
17 5 27 33 35 37
18 6 22 34 35 38
19 8 11 12 26 33
20 9 19 26 33 38
21 13 19 27 28 30
22 13 20 34 38 39
23 2 13 20 26 38
24 16 22 29 32 38
25 5 24 30 32 36
26 2 7 13 14 26
27 9 11 22 29 31
28 8 28 32 36 37
29 4 10 21 22 38
30 6 11 16 21 33
31 7 9 13 16 39
11 01 1 13 17 18 19
02 12 28 29 36 39
03 3 6 23 36 38
04 13 16 25 31 32
05 1 4 13 16 19
06 14 18 24 28 39
07 8 11 24 28 39
08 18 21 24 25 38
09 10 17 19 26 39
10 3 6 12 15 33
11 7 14 30 33 35
12 10 22 23 24 25
13 6 9 15 28 38
14 8 13 17 28 38
15 2 9 19 23 39
16 9 18 21 25 39
17 11 13 20 29 34
18 3 8 15 22 29
19 2 7 14 26 31
20 1 6 9 19 37
21 12 29 33 37 39
22 6 14 23 26 27
23 5 7 11 14 18
24 9 17 25 27 36
25 12 13 18 27 38
26 9 11 12 15 32
27 3 14 21 34 39
28 5 8 26 34 36
29 8 14 21 34 37
30 14 18 25 32 39
12 01 3 20 27 29 32
02 8 17 23 34 39
星期 加州 539 順球
12 03 10 16 17 26 35
04 8 9 13 29 30
05 2 11 19 22 31
06 3 10 14 23 31
07 14 27 35 37 38
08 4 9 15 16 27
09 8 9 13 21 37
10 10 11 19 22 37
11 5 8 19 23 36
12 2 3 8 31 37
13 6 22 23 24 34
14 2 9 25 28 32
15 10 17 18 21 25
16 3 4 23 26 31
17 8 14 19 32 36
18 9 10 22 33 35
19 15 16 28 32 36
20 10 11 14 30 38
21 2 8 22 37 38
22 1 3 8 17 38
23 4 15 20 25 34
24 7 18 27 28 37
25 1 7 16 22 23
26 2 10 13 17 26
27 3 6 17 27 35
28 4 15 27 30 37
29 4 27 29 32 38
30 1 2 3 14 38
31 4 7 13 19 35