2014 年 加州 539 開獎單 (第 1 頁)

新版開獎單可以使用滑鼠直接點號碼上色
月 日 星期 加州 539 順球
1 01 三 1 3 16 18 37
02 四 3 6 12 13 23
03 五 2 18 20 21 34
04 六 2 3 9 12 19
05 日 4 21 30 36 38
06 一 15 16 24 34 36
07 二 9 12 13 32 35
08 三 2 17 23 27 31
09 四 1 27 35 36 37
10 五 6 7 19 26 27
11 六 4 5 6 15 24
12 日 13 16 27 38 39
13 一 1 4 17 30 35
14 二 1 6 16 20 31
15 三 2 3 7 16 35
16 四 8 9 18 31 32
17 五 12 15 20 24 37
18 六 10 15 19 26 32
19 日 1 12 13 24 27
20 一 11 12 24 28 38
21 二 12 19 22 34 39
22 三 4 9 25 28 39
23 四 2 9 10 31 36
24 五 2 13 19 25 33
25 六 1 4 24 38 39
26 日 28 30 31 32 34
27 一 2 3 22 33 37
28 二 3 6 14 20 30
29 三 2 24 25 36 37
30 四 15 18 27 30 32
31 五 5 16 18 25 30
2 01 六 4 8 24 31 32
02 日 9 19 26 38 39
03 一 2 6 20 23 38
04 二 2 7 13 26 36
05 三 9 25 28 33 36
06 四 6 11 16 29 34
07 五 7 13 20 31 34
08 六 3 10 14 32 37
09 日 4 14 26 29 37
10 一 7 12 17 35 38
11 二 2 18 21 25 27
12 三 10 30 34 36 38
13 四 9 12 22 30 34
14 五 2 11 20 26 35
15 六 20 22 25 28 30
16 日 7 15 22 25 32
17 一 11 12 15 16 17
月 日 星期 加州 539 順球
2 18 二 1 17 26 33 37
19 三 7 10 21 28 34
20 四 6 8 13 23 30
21 五 19 30 33 37 39
22 六 2 7 16 33 34
23 日 15 19 26 29 37
24 一 1 5 11 15 16
25 二 7 10 28 35 39
26 三 15 19 24 35 38
27 四 9 19 22 27 39
28 五 1 5 8 12 13
3 01 六 1 9 20 29 32
02 日 3 12 23 28 33
03 一 3 7 21 29 32
04 二 4 7 10 20 34
05 三 1 16 18 25 34
06 四 4 9 21 27 35
07 五 12 16 20 31 37
08 六 11 20 21 25 33
09 日 18 20 26 29 33
10 一 16 17 24 32 35
11 二 2 5 9 12 24
12 三 9 19 25 28 33
13 四 5 22 24 27 29
14 五 9 10 11 31 33
15 六 27 33 34 36 37
16 日 1 5 6 25 36
17 一 8 10 12 14 33
18 二 1 4 14 15 19
19 三 8 9 16 22 34
20 四 5 25 26 37 38
21 五 13 14 25 32 34
22 六 1 8 11 14 29
23 日 4 9 14 28 30
24 一 1 16 27 29 37
25 二 3 8 23 26 39
26 三 1 3 28 32 33
27 四 22 25 26 31 35
28 五 10 20 23 35 39
29 六 14 17 20 38 39
30 日 16 18 20 23 38
31 一 4 7 9 11 34
4 01 二 5 13 20 26 31
02 三 12 17 23 32 33
03 四 5 7 10 12 27
04 五 9 13 23 34 39
05 六 2 3 4 17 35
06 日 4 7 16 23 24
月 日 星期 加州 539 順球
4 07 一 3 5 13 38 39
08 二 11 17 19 21 24
09 三 8 19 21 28 32
10 四 9 11 19 30 36
11 五 7 12 18 25 28
12 六 14 15 17 21 36
13 日 10 11 23 27 33
14 一 4 10 13 29 34
15 二 8 10 15 18 23
16 三 1 19 32 33 34
17 四 8 9 10 24 36
18 五 6 8 10 15 18
19 六 4 9 14 31 35
20 日 2 4 6 15 31
21 一 6 9 24 25 34
22 二 20 21 24 30 39
23 三 13 14 26 27 32
24 四 10 15 24 37 39
25 五 6 8 17 30 37
26 六 7 21 23 26 35
27 日 3 5 6 15 39
28 一 18 19 21 23 35
29 二 14 23 24 26 27
30 三 13 15 22 28 34
5 01 四 9 12 15 19 37
02 五 17 19 21 30 33
03 六 14 20 24 25 29
04 日 18 29 32 34 36
05 一 1 2 16 29 38
06 二 4 6 12 22 34
07 三 1 6 14 16 39
08 四 22 24 29 32 34
09 五 5 10 19 30 37
10 六 4 8 12 34 35
11 日 11 12 15 20 25
12 一 7 13 14 17 22
13 二 8 11 15 19 35
14 三 1 2 13 26 33
15 四 2 12 26 28 31
16 五 1 5 16 31 39
17 六 3 14 25 26 27
18 日 7 10 18 28 35
19 一 15 17 24 35 39
20 二 3 6 11 18 29
21 三 1 3 12 28 35
22 四 2 9 16 25 32
23 五 1 8 22 27 33
24 六 4 11 15 29 38
月 日 星期 加州 539 順球
5 25 日 12 15 29 33 35
26 一 4 15 21 25 27
27 二 12 16 24 31 38
28 三 7 16 20 31 35
29 四 6 11 14 19 39
30 五 2 5 6 15 20
31 六 2 10 11 15 34
6 01 日 4 6 14 18 19
02 一 20 25 26 32 35
03 二 5 8 20 22 33
04 三 13 14 17 30 32
05 四 12 14 31 35 39
06 五 12 19 22 30 35
07 六 11 13 20 25 39
08 日 8 16 23 36 37
09 一 11 20 21 23 24
10 二 20 21 23 37 38
11 三 4 20 24 27 35
12 四 4 11 13 15 29
13 五 5 18 26 30 35
14 六 1 2 12 35 38
15 日 9 13 16 17 20
16 一 4 11 14 25 35
17 二 1 15 26 30 38
18 三 5 13 21 27 39
19 四 3 6 16 22 28
20 五 10 18 23 28 33
21 六 1 10 18 21 36
22 日 10 14 21 22 33
23 一 1 4 23 27 33
24 二 1 6 9 17 31
25 三 9 12 13 22 26
26 四 8 17 22 32 34
27 五 1 19 24 35 38
28 六 21 24 27 30 35
29 日 9 11 24 32 35
30 一 6 10 16 27 34
7 01 二 4 5 6 22 35
02 三 7 17 28 29 32
03 四 4 13 25 30 35
04 五 13 14 18 23 27
05 六 1 9 24 28 34
06 日 2 8 13 23 26
07 一 6 11 13 34 38
08 二 24 26 30 34 39
09 三 2 8 9 10 18
10 四 11 13 20 24 26
11 五 12 22 23 32 35

2014 年 加州 539 開獎單 (第 2 頁)

月 日 星期 加州 539 順球
7 12 六 5 6 11 24 37
13 日 11 14 18 22 29
14 一 9 11 12 13 30
15 二 1 2 11 12 22
16 三 22 24 30 34 36
17 四 16 19 20 28 32
18 五 19 21 26 33 35
19 六 6 22 23 24 37
20 日 1 3 26 27 38
21 一 4 14 22 27 37
22 二 3 4 15 24 29
23 三 18 32 33 35 36
24 四 5 9 12 29 33
25 五 9 16 26 31 36
26 六 5 8 9 28 36
27 日 8 16 19 20 31
28 一 1 15 18 25 36
29 二 2 21 26 34 38
30 三 2 15 17 18 37
31 四 2 5 20 26 29
8 01 五 2 8 26 27 37
02 六 4 7 18 26 38
03 日 9 10 22 28 38
04 一 1 16 23 33 34
05 二 8 11 21 26 35
06 三 2 6 15 20 26
07 四 1 3 4 9 22
08 五 12 13 21 24 28
09 六 12 17 19 22 34
10 日 3 4 9 14 16
11 一 14 18 21 29 39
12 二 2 17 26 29 35
13 三 5 8 10 16 27
14 四 8 19 24 33 35
15 五 14 23 28 34 37
16 六 5 20 30 34 36
17 日 7 17 22 29 34
18 一 10 13 14 29 32
19 二 2 4 20 22 32
20 三 9 15 26 31 38
21 四 3 15 19 22 32
22 五 4 11 16 21 38
23 六 8 10 17 24 34
24 日 4 16 26 28 30
25 一 6 7 10 18 24
26 二 13 19 24 35 37
27 三 5 14 17 33 34
28 四 4 9 13 33 39
月 日 星期 加州 539 順球
8 29 五 5 25 26 28 31
30 六 2 4 10 24 29
31 日 5 12 18 23 37
9 01 一 2 8 19 23 36
02 二 5 7 13 25 30
03 三 2 5 14 18 25
04 四 2 5 12 18 38
05 五 2 12 26 28 39
06 六 6 11 29 30 36
07 日 1 20 34 35 38
08 一 6 15 19 27 33
09 二 1 2 5 15 34
10 三 7 17 19 22 25
11 四 14 19 20 21 27
12 五 4 6 7 20 32
13 六 13 17 19 25 36
14 日 7 19 28 30 31
15 一 5 10 11 21 34
16 二 1 9 22 27 33
17 三 2 20 24 25 37
18 四 5 12 28 32 36
19 五 5 8 16 29 37
20 六 12 14 15 18 20
21 日 7 15 17 21 28
22 一 3 15 26 30 37
23 二 13 14 22 28 33
24 三 4 6 16 29 33
25 四 1 3 12 27 38
26 五 10 21 22 30 36
27 六 11 13 16 21 28
28 日 13 22 23 25 29
29 一 2 3 13 18 38
30 二 8 20 24 33 39
10 01 三 2 15 30 35 37
02 四 3 15 26 32 34
03 五 3 11 23 30 39
04 六 5 9 22 32 39
05 日 4 12 14 23 24
06 一 4 9 10 32 35
07 二 1 8 30 34 35
08 三 2 18 23 33 39
09 四 3 20 21 28 39
10 五 1 2 6 19 34
11 六 14 16 17 20 33
12 日 3 13 20 31 32
13 一 9 22 27 29 35
14 二 9 14 20 21 34
15 三 1 3 19 29 36
月 日 星期 加州 539 順球
10 16 四 11 18 22 27 28
17 五 1 8 12 18 27
18 六 2 5 25 37 39
19 日 9 18 32 37 39
20 一 6 12 21 28 35
21 二 2 11 13 21 35
22 三 6 14 33 34 37
23 四 3 8 17 27 29
24 五 2 11 22 25 37
25 六 10 22 26 29 30
26 日 3 8 9 17 31
27 一 13 18 22 25 37
28 二 8 9 19 20 28
29 三 18 25 27 33 34
30 四 5 7 9 16 29
31 五 9 27 28 30 38
11 01 六 17 24 34 35 37
02 日 3 12 14 32 34
03 一 5 10 15 22 25
04 二 4 15 32 34 37
05 三 7 20 25 27 29
06 四 8 11 23 36 38
07 五 5 16 17 22 36
08 六 2 4 5 30 37
09 日 8 12 15 31 39
10 一 1 7 16 30 34
11 二 11 13 24 31 34
12 三 8 9 17 32 33
13 四 8 16 25 29 32
14 五 17 30 31 35 38
15 六 10 16 31 34 35
16 日 8 17 30 32 38
17 一 3 18 23 27 36
18 二 3 26 27 31 33
19 三 1 3 11 25 27
20 四 3 14 24 33 36
21 五 10 17 19 23 33
22 六 4 6 7 11 14
23 日 8 20 25 26 36
24 一 5 22 27 36 39
25 二 3 9 19 32 36
26 三 7 8 27 29 39
27 四 3 11 13 14 34
28 五 7 8 12 30 36
29 六 4 10 18 31 33
30 日 1 5 6 22 35
12 01 一 2 12 22 26 35
02 二 9 10 13 19 38
月 日 星期 加州 539 順球
12 03 三 5 10 11 23 32
04 四 1 18 26 35 39
05 五 3 5 11 36 37
06 六 1 16 23 29 33
07 日 3 15 19 29 36
08 一 9 17 22 25 28
09 二 1 5 17 35 39
10 三 1 4 14 17 22
11 四 19 20 26 29 31
12 五 10 15 26 35 39
13 六 11 13 14 15 20
14 日 1 3 6 13 39
15 一 1 11 17 19 35
16 二 3 13 27 33 37
17 三 6 15 17 23 32
18 四 24 31 34 35 39
19 五 16 21 25 33 36
20 六 17 24 29 30 36
21 日 4 8 10 11 21
22 一 5 11 24 29 36
23 二 6 12 21 24 35
24 三 18 30 32 34 36
25 四 1 11 17 29 38
26 五 4 6 15 24 36
27 六 10 25 27 31 35
28 日 7 16 27 37 39
29 一 7 14 15 38 39
30 二 2 11 22 30 38
31 三 7 8 18 28 29