2019 年 加州 539 開獎單 (第 1 頁)

新版開獎單可以使用滑鼠直接點號碼上色
星期 加州 539 順球
1 01 11 14 16 34 38
02 5 7 17 24 30
03 6 10 20 34 35
04 10 12 14 16 19
05 11 20 21 29 33
06 10 21 25 33 36
07 4 5 6 14 18
08 12 17 28 31 35
09 8 9 11 16 17
10 7 8 23 35 37
11 2 15 20 26 32
12 23 34 35 38 39
13 2 20 25 30 36
14 6 7 9 14 20
15 5 15 23 34 36
16 3 7 9 32 35
17 22 24 30 33 38
18 1 2 19 21 29
19 3 14 30 31 38
20 10 19 22 27 29
21 12 23 25 29 38
22 1 8 12 23 25
23 8 9 32 37 39
24 1 5 9 25 37
25 8 13 34 35 39
26 7 13 24 30 38
27 3 12 16 26 27
28 14 18 27 34 36
29 16 20 25 31 36
30 3 17 18 25 26
31 1 7 15 25 33
2 01 1 9 22 27 37
02 3 4 6 10 33
03 15 16 31 33 34
04 4 6 17 20 27
05 5 10 14 34 38
06 8 20 26 32 39
07 12 17 29 30 39
08 3 6 11 23 33
09 7 9 14 18 37
10 2 14 17 24 28
11 3 11 14 15 16
12 3 5 11 27 37
13 4 10 11 16 23
14 20 27 28 29 34
15 1 3 13 27 37
16 9 10 14 19 20
17 6 7 14 29 38
星期 加州 539 順球
2 18 2 11 17 27 32
19 1 3 9 14 15
20 3 7 24 27 36
21 17 28 31 37 38
22 2 14 25 36 38
23 6 14 19 20 32
24 17 18 28 29 31
25 19 21 22 29 33
26 5 13 15 29 34
27 10 12 26 30 32
28 2 4 5 26 32
3 01 4 8 9 22 27
02 1 11 14 36 39
03 2 18 26 32 34
04 7 14 21 27 35
05 1 5 19 21 26
06 10 11 16 18 30
07 11 28 29 32 36
08 2 7 26 36 38
09 1 6 18 38 39
10 3 5 11 17 25
11 6 14 15 16 30
12 1 8 11 19 39
13 16 27 28 32 36
14 4 6 11 23 33
15 3 8 16 29 30
16 19 20 21 22 31
17 1 3 9 17 18
18 2 3 6 11 38
19 9 11 15 18 20
20 2 4 9 16 17
21 8 20 22 28 35
22 7 23 30 36 39
23 8 10 14 24 36
24 2 9 20 23 27
25 13 24 26 30 38
26 11 27 28 30 33
27 8 21 28 32 39
28 2 9 12 31 33
29 1 9 10 17 26
30 3 9 17 19 30
31 1 9 16 24 34
4 01 7 9 13 31 39
02 1 5 6 9 16
03 4 12 26 27 28
04 1 2 28 37 38
05 8 10 26 28 29
06 18 20 28 30 39
星期 加州 539 順球
4 07 5 9 13 36 39
08 2 3 6 27 39
09 9 30 32 33 38
10 3 12 26 31 37
11 6 17 33 35 38
12 5 6 15 17 26
13 2 9 24 31 39
14 20 22 28 34 37
15 12 14 22 29 38
16 18 23 24 31 34
17 2 6 7 27 32
18 1 13 21 26 29
19 2 8 9 23 38
20 8 18 22 24 26
21 11 13 15 26 29
22 2 9 22 27 35
23 1 15 28 32 34
24 9 12 19 22 27
25 1 2 16 18 39
26 2 16 27 30 33
27 3 7 20 22 23
28 15 20 21 26 29
29 8 18 24 30 33
30 13 21 22 30 37
5 01 15 32 34 35 36
02 5 11 23 33 37
03 6 7 25 27 32
04 3 4 7 21 30
05 1 6 27 36 39
06 21 29 35 36 37
07 15 29 33 34 37
08 2 18 19 29 32
09 10 12 14 15 23
10 1 5 8 14 20
11 15 26 31 33 36
12 4 9 18 22 30
13 6 14 20 21 35
14 13 31 35 37 39
15 14 18 19 22 39
16 16 17 25 35 37
17 10 12 13 27 39
18 9 11 18 25 39
19 4 15 28 33 34
20 2 4 11 12 32
21 10 11 27 28 36
22 3 4 7 8 36
23 1 7 15 19 23
24 1 3 11 19 26
星期 加州 539 順球
5 25 1 7 16 18 34
26 4 5 13 18 33
27 1 12 18 30 38
28 1 11 32 38 39
29 1 9 17 24 37
30 1 5 17 18 21
31 2 10 13 26 38
6 01 7 9 18 19 30
02 16 22 27 34 38
03 13 21 26 27 29
04 13 14 15 20 38
05 13 20 21 33 36
06 1 8 11 16 18
07 3 4 7 21 30
08 21 28 30 34 39
09 10 16 24 30 35
10 3 5 7 15 23
11 10 22 25 31 35
12 5 13 15 16 39
13 13 17 21 27 37
14 10 15 33 36 37
15 4 20 25 26 27
16 12 17 18 26 29
17 23 30 33 36 37
18 14 24 35 37 38
19 7 10 19 25 32
20 6 12 14 22 30
21 21 24 26 28 34
22 4 23 28 34 39
23 1 22 24 26 39
24 10 11 22 28 39
25 7 11 16 22 34
26 17 29 30 35 37
27 3 13 14 32 36
28 6 14 15 23 32
29 2 11 20 21 24
30 6 9 20 26 30
7 01 4 13 16 30 33
02 6 7 15 17 37
03 5 12 26 34 36
04 3 4 10 26 27
05 11 12 21 29 39
06 3 22 28 32 36
07 13 24 30 32 37
08 4 13 17 19 22
09 6 9 17 22 29
10 2 3 22 27 33
11 8 15 30 31 39

2019 年 加州 539 開獎單 (第 2 頁)

星期 加州 539 順球
7 12 13 18 19 22 37
13 8 18 22 23 25
14 13 18 23 30 37
15 13 16 21 24 37
16 10 13 24 25 36
17 1 8 20 35 39
18 10 19 23 24 39
19 6 8 14 34 36
20 2 3 25 30 36
21 14 26 36 38 39
22 1 11 12 21 26
23 4 6 12 29 33
24 14 15 20 25 26
25 2 5 17 19 23
26 3 5 16 22 25
27 1 6 14 21 30
28 7 21 24 29 38
29 1 19 22 31 35
30 5 6 29 32 38
31 8 13 18 20 30
8 01 2 15 21 22 28
02 24 26 28 34 35
03 2 5 8 27 34
04 8 14 16 17 21
05 2 16 23 24 30
06 5 11 17 21 25
07 5 8 13 19 35
08 21 26 27 32 39
09 2 12 33 34 38
10 7 12 19 28 33
11 2 3 8 10 13
12 19 20 26 33 38
13 5 7 15 28 31
14 1 8 12 31 32
15 5 6 16 34 38
16 3 10 13 14 28
17 4 6 16 19 20
18 13 16 20 26 39
19 1 25 31 34 39
20 8 25 27 34 39
21 5 6 17 20 33
22 5 6 7 8 12
23 2 3 5 16 31
24 8 10 33 36 38
25 7 16 23 25 34
26 16 32 34 36 38
27 16 20 26 30 39
28 23 25 29 30 31
星期 加州 539 順球
8 29 7 24 28 30 34
30 24 30 31 35 39
31 6 12 18 29 34
9 01 12 14 20 24 31
02 4 12 25 32 36
03 1 2 12 22 30
04 13 16 22 24 33
05 7 19 29 30 37
06 8 14 18 32 34
07 4 8 12 21 25
08 2 4 8 16 39
09 8 17 20 34 39
10 13 15 19 29 37
11 3 14 15 25 26
12 1 24 35 37 38
13 4 19 21 28 34
14 8 12 17 30 36
15 6 13 19 21 22
16 6 18 19 25 35
17 5 7 10 11 18
18 1 5 17 22 27
19 2 15 19 24 38
20 1 3 13 27 29
21 7 13 17 26 34
22 9 13 21 22 31
23 9 20 26 28 33
24 2 8 9 20 25
25 9 11 13 21 32
26 1 2 17 20 25
27 4 15 17 30 35
28 1 12 15 22 27
29 19 28 30 32 37
30 5 13 14 18 22
10 01 10 14 17 23 33
02 2 20 24 35 39
03 9 17 22 29 32
04 6 8 9 25 30
05 4 13 18 20 32
06 14 17 19 35 39
07 4 19 27 37 39
08 12 24 33 35 39
09 3 11 12 19 31
10 1 16 24 36 39
11 9 15 29 36 39
12 21 23 24 31 37
13 3 9 14 21 24
14 6 8 13 31 36
15 6 10 19 23 38
星期 加州 539 順球
10 16 12 14 28 29 37
17 24 26 37 38 39
18 1 15 20 33 36
19 4 5 10 20 35
20 10 19 23 28 31
21 4 8 10 11 17
22 2 3 25 28 39
23 6 16 23 30 33
24 3 13 22 27 28
25 2 14 16 19 36
26 18 30 31 34 35
27 3 6 23 31 32
28 13 19 22 26 39
29 9 19 23 29 33
30 5 10 14 20 29
31 3 10 13 14 16
11 01 7 8 29 34 38
02 4 5 8 28 32
03 4 16 18 23 39
04 5 16 18 19 33
05 8 15 23 36 39
06 4 10 12 17 39
07 5 11 27 28 29
08 5 24 26 30 36
09 4 10 13 24 31
10 9 27 33 35 36
11 16 23 28 34 37
12 17 21 28 30 38
13 3 13 14 19 25
14 5 26 27 36 39
15 11 12 14 17 33
16 1 4 22 25 34
17 5 12 19 30 35
18 1 4 5 28 32
19 7 9 13 22 24
20 6 9 12 17 36
21 6 7 8 9 24
22 2 13 21 31 33
23 12 17 18 25 33
24 5 6 20 26 38
25 6 10 22 25 37
26 3 12 13 17 24
27 7 8 23 35 39
28 4 9 15 19 28
29 6 12 14 22 39
30 1 10 23 27 35
12 01 3 20 30 33 37
02 4 11 20 32 33
星期 加州 539 順球
12 03 10 15 24 31 38
04 9 15 19 29 39
05 6 21 23 24 37
06 15 17 23 25 38
07 9 14 18 23 39
08 2 9 12 30 36
09 8 9 14 24 28
10 9 16 27 32 35
11 6 7 14 21 24
12 5 16 18 27 39
13 7 9 12 14 26
14 2 11 15 33 34
15 10 11 19 30 34
16 3 18 24 25 36
17 2 12 17 24 37
18 2 6 9 23 34
19 23 31 34 35 36
20 6 12 16 18 19
21 4 17 32 33 34
22 3 23 27 28 30
23 15 20 21 23 30
24 2 10 14 23 34
25 1 2 4 8 34
26 8 11 12 29 37
27 16 21 31 33 37
28 1 11 12 34 35
29 8 11 22 23 37
30 7 20 30 38 39
31 8 14 19 35 36