2020 年 加州 539 開獎單 (第 1 頁)

新版開獎單可以使用滑鼠直接點號碼上色
星期 加州 539 順球
1 01 4 18 24 37 38
02 1 7 12 21 33
03 12 20 27 28 35
04 1 17 19 33 38
05 1 8 13 21 31
06 4 12 15 19 24
07 17 19 20 27 34
08 13 18 21 32 35
09 8 10 17 26 35
10 16 27 30 34 35
11 10 16 18 22 31
12 6 18 29 33 36
13 1 4 5 7 18
14 2 7 15 18 28
15 11 20 21 26 28
16 3 18 20 28 29
17 4 6 9 15 38
18 4 8 13 25 34
19 20 22 29 32 33
20 1 31 35 36 37
21 7 25 27 29 31
22 8 12 22 32 33
23 3 8 16 35 36
24 3 13 20 25 28
25 3 4 9 13 22
26 5 18 26 34 36
27 5 26 27 29 35
28 7 15 30 33 39
29 17 23 25 31 33
30 18 22 25 27 37
31 3 9 14 18 30
2 01 1 2 20 30 37
02 3 11 19 23 38
03 15 28 30 36 38
04 9 15 25 31 34
05 6 18 30 36 39
06 6 7 18 33 37
07 5 6 17 28 30
08 2 18 20 27 38
09 3 12 14 25 35
10 2 6 11 28 34
11 4 17 18 27 37
12 14 19 24 29 36
13 6 7 17 32 34
14 12 18 21 32 34
15 14 33 34 37 38
16 6 17 24 35 38
17 19 24 31 33 36
星期 加州 539 順球
2 18 3 11 28 34 36
19 3 4 5 30 38
20 8 22 24 34 36
21 5 11 21 27 28
22 10 21 22 36 39
23 5 6 24 37 39
24 4 13 20 21 33
25 4 13 14 18 32
26 9 19 23 25 29
27 1 12 22 24 37
28 1 3 24 26 27
29 5 17 25 28 33
3 01 7 20 22 31 38
02 9 16 20 24 37
03 18 22 26 29 34
04 17 27 28 30 35
05 3 8 19 27 36
06 1 16 17 23 32
07 4 6 11 16 27
08 7 13 23 31 39
09 2 3 11 16 25
10 12 15 17 27 34
11 2 13 23 24 30
12 10 22 33 34 35
13 8 10 28 36 38
14 4 8 12 31 35
15 26 28 29 32 39
16 5 6 9 18 20
17 7 19 23 25 26
18 1 5 10 32 36
19 1 2 16 21 28
20 1 23 27 28 33
21 11 16 17 24 30
22 2 11 22 27 30
23 7 15 19 31 39
24 4 18 19 30 36
25 19 21 22 34 37
26 2 7 18 19 35
27 17 18 20 24 35
28 13 22 24 26 36
29 7 22 25 28 33
30 5 8 15 27 28
31 15 17 30 32 38
4 01 7 22 30 31 39
02 13 14 25 26 38
03 9 10 17 22 25
04 22 24 25 32 33
05 11 19 21 26 30
星期 加州 539 順球
4 06 13 18 20 25 31
07 1 4 20 27 38
08 13 15 19 22 28
09 11 13 28 30 32
10 13 22 27 31 35
11 7 14 34 35 38
12 11 13 16 21 22
13 3 8 27 33 34
14 7 12 22 26 27
15 3 7 10 17 37
16 3 10 12 16 22
17 1 3 14 28 34
18 2 8 10 25 37
19 5 8 14 31 35
20 17 26 29 30 31
21 11 13 17 27 36
22 3 10 23 37 38
23 2 17 18 19 37
24 2 18 20 30 31
25 20 23 25 26 30
26 7 30 32 37 39
27 2 6 24 35 38
28 3 5 24 35 39
29 6 9 20 22 38
30 8 16 18 29 37
5 01 8 11 19 36 37
02 5 6 7 20 22
03 5 7 13 27 31
04 4 8 21 23 26
05 8 24 32 33 35
06 10 20 22 27 29
07 8 10 12 14 23
08 2 3 7 19 20
09 14 17 19 27 28
10 12 15 16 19 28
11 6 12 16 28 33
12 4 9 11 21 38
13 7 8 10 15 23
14 12 28 34 37 39
15 7 11 12 22 28
16 11 15 20 29 39
17 5 15 18 30 35
18 4 16 21 31 38
19 18 23 28 36 37
20 14 19 24 27 28
21 10 12 25 31 36
22 3 4 8 16 24
23 9 12 13 28 34
星期 加州 539 順球
5 24 13 17 19 23 26
25 5 7 26 29 35
26 2 11 12 15 22
27 1 10 20 26 38
28 3 8 22 23 27
29 9 13 15 17 29
30 2 7 30 31 35
31 23 26 31 37 38
6 01 1 3 12 18 24
02 5 7 20 24 33
03 5 12 18 19 23
04 7 8 22 27 28
05 2 11 14 18 25
06 5 10 13 27 35
07 2 22 27 32 33
08 2 13 15 17 29
09 2 9 10 16 18
10 2 9 12 14 19
11 10 15 17 21 34
12 2 3 16 17 38
13 10 14 15 22 26
14 4 9 16 29 39
15 1 5 13 21 22
16 15 21 23 24 28
17 8 23 26 31 37
18 4 5 19 20 37
19 1 7 17 28 33
20 4 13 16 21 23
21 7 10 15 29 38
22 4 12 17 18 37
23 11 12 17 20 31
24 9 14 16 20 37
25 7 8 19 28 39
26 1 10 15 21 26
27 5 7 24 32 37
28 9 28 32 35 37
29 9 13 19 20 23
30 2 15 17 19 36
7 01 2 10 19 20 23
02 15 22 25 27 34
03 4 6 36 37 38
04 4 6 9 29 35
05 2 10 14 24 27
06 15 18 21 25 38
07 14 22 23 29 32
08 11 13 24 27 32
09 11 19 23 26 32
10 1 18 19 23 25

2020 年 加州 539 開獎單 (第 2 頁)

星期 加州 539 順球
7 11 2 3 8 29 39
12 5 11 16 19 20
13 8 11 17 30 32
14 10 16 20 23 32
15 7 11 27 28 33
16 1 20 21 24 37
17 12 16 29 32 38
18 1 3 8 28 37
19 11 22 23 24 38
20 13 16 30 33 38
21 3 13 25 31 39
22 6 12 13 30 31
23 12 15 23 25 35
24 6 22 25 30 35
25 6 7 17 26 27
26 9 10 17 30 39
27 3 8 16 28 29
28 5 20 28 35 38
29 11 13 22 31 37
30 1 24 35 36 37
31 1 11 14 16 28
8 01 2 8 9 13 23
02 1 4 9 13 20
03 3 5 16 26 27
04 6 11 17 24 32
05 22 26 27 32 39
06 7 15 16 29 36
07 6 7 14 19 25
08 1 10 16 31 37
09 1 2 3 8 31
10 1 5 18 26 29
11 11 12 19 32 33
12 9 12 14 21 36
13 6 9 16 19 29
14 9 16 18 19 29
15 25 32 34 36 38
16 14 18 33 36 38
17 8 20 25 27 36
18 1 5 29 30 38
19 4 15 17 23 30
20 7 10 23 32 37
21 3 5 7 14 39
22 4 6 9 14 30
23 4 7 15 28 31
24 13 17 26 32 35
25 8 9 22 29 31
26 16 17 20 23 33
27 10 15 18 19 23
星期 加州 539 順球
8 28 9 11 12 13 14
29 3 26 29 32 33
30 4 7 11 25 27
31 8 21 25 27 32
9 01 7 10 15 24 30
02 13 14 23 25 27
03 9 15 22 33 35
04 11 17 18 20 29
05 3 14 21 24 27
06 4 7 13 21 33
07 9 21 23 37 39
08 2 8 18 19 36
09 1 14 15 27 29
10 6 12 26 30 35
11 7 15 17 27 31
12 6 15 17 29 33
13 7 9 11 33 36
14 1 14 15 23 27
15 11 17 21 22 30
16 1 25 31 33 35
17 1 22 33 36 37
18 1 2 3 28 33
19 2 6 10 24 25
20 5 6 7 20 23
21 3 21 31 32 39
22 7 10 17 19 27
23 1 2 12 36 37
24 11 19 22 23 33
25 7 16 25 27 39
26 7 8 11 13 17
27 5 6 19 22 26
28 2 4 20 21 23
29 2 24 25 30 37
30 4 11 16 32 35
10 01 4 10 20 24 26
02 21 25 31 35 37
03 6 12 18 22 25
04 4 12 16 18 20
05 4 9 22 30 36
06 3 8 11 12 25
07 3 20 22 34 37
08 5 10 13 19 37
09 5 14 15 23 33
10 5 10 13 15 25
11 1 6 12 25 36
12 2 6 11 17 18
13 2 4 6 22 39
14 2 3 8 22 36
星期 加州 539 順球
10 15 9 11 15 16 35
16 6 12 19 27 30
17 1 3 12 18 26
18 7 9 12 15 37
19 3 6 7 30 31
20 4 18 25 26 31
21 6 11 20 24 27
22 25 28 29 30 31
23 9 23 24 34 35
24 13 16 17 22 33
25 7 14 15 34 36
26 5 18 26 29 31
27 4 18 19 31 35
28 4 18 23 28 29
29 11 13 20 23 26
30 5 7 11 20 32
31 4 6 10 25 30
11 01 9 10 13 19 35
02 1 9 19 22 38
03 4 8 11 15 30
04 8 16 25 26 27
05 3 13 24 25 38
06 4 20 25 27 32
07 3 9 13 35 36
08 10 11 17 27 30
09 9 12 26 32 33
10 1 15 23 31 33
11 1 8 14 19 39
12 12 16 18 23 29
13 11 12 14 21 22
14 4 6 16 22 34
15 2 9 10 14 27
16 4 16 20 32 34
17 10 28 32 35 37
18 1 4 5 18 34
19 5 19 28 35 36
20 2 8 31 32 37
21 1 6 11 16 37
22 11 16 21 25 37
23 5 6 8 10 19
24 6 7 13 21 30
25 17 19 26 31 32
26 15 24 32 33 36
27 2 6 16 18 31
28 3 10 17 31 35
29 21 22 24 27 28
30 8 10 16 17 36
12 01 1 14 17 27 35
星期 加州 539 順球
12 02 22 23 24 30 39
03 4 9 11 24 25
04 2 10 17 26 34
05 15 24 29 34 39
06 4 19 22 23 32
07 2 6 19 22 24
08 6 8 14 21 31
09 3 13 14 38 39
10 6 8 30 37 38
11 3 16 24 33 35
12 21 28 32 33 36
13 8 17 20 21 27
14 11 22 27 31 33
15 4 6 12 17 21
16 1 11 16 19 38
17 4 16 23 34 36
18 5 11 15 27 36
19 26 29 30 33 37
20 1 4 19 22 34
21 2 4 5 31 38
22 1 4 6 13 22
23 5 12 19 22 25
24 6 11 17 23 24
25 6 10 22 31 38
26 10 21 23 29 36
27 8 19 27 34 39
28 4 8 13 29 32
29 1 13 14 15 23
30 5 7 23 28 36
31 2 10 12 26 32