🎯

2026 年 加州 539 開獎單 (第 1 頁)

三欄版路對照 手機單列版
💡 互動開獎單使用說明:
  • 號碼上色:直接點擊開獎表中的號碼球,即可快速高亮同號碼並計算出現次數。
  • 單色模式:可將非選中號碼變暗,便於觀察特定號碼的分佈。
  • 畫走勢線:開啟「畫直線」後,依序點擊任意兩顆球,即可畫出帶箭頭的分析線。
  • 分頁記憶:提供 ①~⑤ 存檔位,會自動保存您的上色與線段,切換槽位可對比不同思路。
  • 未出與共出分析:點選號碼後,底部會即時計算未出間隔期數、平均/最大間隔警戒,以及兩兩號碼的同期共出與下期拖牌號碼。
月 日 星期 加州 539 順球
1 01 四 13 14 24 25 35
02 五 9 14 19 20 24
03 六 1 4 34 37 39
04 日 9 19 20 26 32
05 一 5 9 15 21 24
06 二 1 10 28 31 39
07 三 2 3 9 11 31
08 四 2 15 19 24 36
09 五 23 25 28 29 35
10 六 12 13 15 24 34
11 日 7 16 17 19 35
12 一 13 18 27 28 35
13 二 4 9 25 27 35
14 三 2 9 12 25 39
15 四 6 18 28 32 36
16 五 3 8 16 31 33
17 六 8 18 28 33 39
18 日 16 18 19 31 37
19 一 11 19 22 27 30
20 二 7 8 13 22 28
21 三 13 14 18 26 32
22 四 6 8 11 27 28
23 五 11 14 15 20 36
24 六 15 18 25 33 35
25 日 1 14 19 27 37
26 一 1 2 5 7 20
27 二 1 4 22 33 39
28 三 5 6 13 27 32
29 四 2 4 8 17 21
30 五 9 13 18 24 28
31 六 2 14 18 20 35
2 01 日 6 12 19 22 25
02 一 1 8 23 24 36
03 二 5 6 13 15 23
04 三 9 11 25 26 29
05 四 8 26 28 32 38
06 五 5 11 26 28 39
07 六 8 12 15 24 34
08 日 18 20 24 29 33
09 一 2 8 11 36 37
10 二 4 5 12 26 32
11 三 4 10 19 23 26
12 四 14 18 23 27 29
13 五 11 15 18 25 27
14 六 2 13 20 28 30
15 日 4 9 14 26 34
16 一 1 3 15 17 21
17 二 8 11 26 28 35
月 日 星期 加州 539 順球
2 18 三 6 8 14 22 28
19 四 3 22 27 31 37
20 五 10 19 22 31 36
21 六 19 23 29 30 36
22 日 3 24 25 34 37
23 一 3 10 20 26 30
24 二 3 4 14 31 33
25 三 5 7 10 33 34
26 四 3 9 10 20 27
27 五 26 29 30 31 32
28 六 10 13 24 32 38
3 01 日 8 10 11 21 29
02 一 6 7 30 32 33
03 二 12 13 16 25 38
04 三 1 3 4 13 17
05 四 3 17 18 27 35
06 五 10 15 31 35 38
07 六 10 19 29 33 36
08 日 4 14 15 23 29
09 一 21 22 32 35 38
10 二 18 24 28 34 39
11 三 16 19 21 29 38
12 四 9 15 18 26 35
13 五 9 21 23 27 33
14 六 14 17 24 34 35
15 日 13 23 25 34 36
16 一 10 12 13 19 26
17 二 12 19 20 30 36
18 三 8 13 21 27 31
19 四 3 14 20 27 37
20 五 13 18 27 31 32
21 六 4 30 33 37 39
22 日 4 7 10 28 37
23 一 4 9 17 26 35
24 二 9 12 20 23 26
25 三 4 5 17 24 38
26 四 2 17 18 26 35
27 五 4 6 25 26 33
28 六 2 10 16 27 39
29 日 1 3 14 20 29
30 一 1 9 18 31 36
31 二 4 5 10 13 32
4 01 三 7 12 16 20 32
02 四 7 21 25 31 37
03 五 14 15 23 30 37
04 六 1 4 9 18 32
05 日 4 13 16 19 37
06 一 4 5 20 21 39
月 日 星期 加州 539 順球
4 07 二 4 8 23 28 29
08 三 6 7 8 27 32
09 四 1 5 17 23 32
10 五 11 12 28 29 31
11 六 10 16 18 27 28
12 日 14 16 20 22 38
13 一 3 13 20 29 37
14 二 2 8 23 33 34
15 三 21 28 30 32 39
16 四 8 10 21 22 38
17 五 9 10 23 24 25
18 六 1 10 13 14 31
19 日 13 16 23 33 36
20 一 7 17 36 38 39
21 二 2 11 12 35 39
22 三 9 14 19 30 33
23 四 15 17 30 34 35
24 五 3 6 18 29 34
25 六 1 5 6 20 34
26 日 9 11 18 33 37
27 一 2 4 5 10 31
28 二 14 19 33 37 38
29 三 1 5 20 21 39
30 四 10 14 21 33 39
5 01 五 8 19 28 35 36
02 六 11 16 18 20 23
03 日 5 10 14 16 22
04 一 9 13 17 19 31
05 二 8 13 18 32 36
06 三 2 5 13 16 36
07 四 3 8 12 26 29
08 五 5 9 12 14 15
09 六 4 11 12 28 35
10 日 9 11 17 25 29
11 一 14 17 19 29 38
12 二 8 17 25 31 33
13 三 4 19 23 24 32
14 四 1 8 31 32 38
15 五 6 10 26 29 33
16 六 10 12 21 22 30
17 日 3 12 15 29 33
18 一 11 16 30 31 33
19 二 9 13 15 18 19
20 三 2 10 16 20 39
21 四 1 6 11 34 39
22 五 6 14 16 28 36
23 六 7 26 33 35 37
24 日 2 4 11 12 24
月 日 星期 加州 539 順球
5 25 一 2 14 34 35 39
26 二 2 6 19 22 27
27 三 7 15 16 22 30
28 四 2 12 20 30 34
29 五 2 5 27 35 36
30 六 1 15 21 23 24
31 日 4 9 15 20 30
6 01 一 6 14 23 28 37
02 二 5 11 19 25 31
03 三 9 17 28 29 33
04 四 6 23 25 27 38
05 五 2 5 6 24 28
06 六 14 23 32 36 37
07 日 11 22 23 26 28
08 一 4 11 24 26 39
09 二 5 6 21 23 31
10 三 6 28 35 36 37
11 四 2 6 31 33 37
12 五 13 14 16 17 33
13 六 2 6 26 32 37
14 日 1 14 24 32 35
15 一 5 9 19 33 37
16 二 1 6 27 30 37
17 三 13 21 22 25 30
18 四 5 8 20 32 38
19 五 17 23 33 35 39
20 六 1 2 13 19 35
21 日 5 11 20 32 36
22 一 1 5 11 16 24
23 二 3 5 23 32 38
24 三 2 3 12 19 36
25 四 3 6 18 27 35
26 五 12 22 29 33 36
27 六 22 29 34 36 37
28 日 3 15 25 27 34
29 一 9 12 22 37 38
30 二 11 17 28 35 36
7 01 三 4 22 27 34 39
02 四 4 9 28 35 36
03 五 4 6 15 26 29
04 六 6 11 29 34 38
05 日 11 16 17 19 36
06 一 13 18 21 23 30
07 二 6 13 26 27 36
08 三 11 23 25 28 36
09 四 2 6 11 21 27
10 五 10 12 25 28 34
11 六 1 7 12 15 33

2026 年 加州 539 開獎單 (第 2 頁)

月 日 星期 加州 539 順球
7 12 日 2 5 19 27 34
13 一 6 9 31 33 37
14 二 12 23 26 29 38
15 三 2 5 10 26 34
16 四 7 8 11 17 39
17 五 3 27 31 32 36
18 六 4 12 19 27 33
19 日 12 13 21 27 28
20 一 14 27 29 31 33
21 二 16 25 27 28 39
22 三 1 14 16 22 23
23 四 3 16 19 30 33
24 五 11 14 16 22 32
25 六 4 12 14 17 20
26 日 14 16 18 24 25
27 一 1 11 19 34 39
28 二 5 14 21 30 34
29 三 12 19 26 29 39
30 四 6 13 26 29 31
31 五 3 17 18 20 37
8 01 六 2 15 21 25 29
02 日 2 3 20 24 27
03 一 8 16 19 24 32
04 二 19 23 29 30 38
05 三 4 10 35 37 39
06 四 8 17 28 32 34
07 五 1 14 19 35 38
08 六 5 11 14 27 33
09 日 9 14 19 26 32
10 一 9 10 11 13 25
11 二 5 8 11 21 32
12 三 6 11 14 21 24
13 四 9 11 13 27 36
14 五 4 7 10 25 31
15 六 2 8 10 23 39
16 日 2 5 14 31 39
17 一 7 15 21 33 34
18 二 5 15 31 38 39
19 三 9 15 25 32 38
20 四 10 30 31 34 35
21 五 4 25 31 37 39
22 六 2 15 22 29 33
23 日 8 10 22 23 36
24 一 9 11 14 16 34
25 二 2 24 27 35 39
26 三 2 7 17 23 38
27 四 2 13 20 22 38
28 五 4 12 29 30 39
月 日 星期 加州 539 順球
8 29 六 3 4 14 29 30
30 日 6 23 27 28 31
31 一 9 12 28 30 37
9 01 二 1 7 8 18 39
02 三 3 6 23 29 35
03 四 4 7 10 27 38
04 五 8 24 26 35 39
05 六 6 12 14 24 32
06 日 12 13 17 28 34
07 一 4 6 15 22 25
08 二 1 9 15 37 38
09 三 7 9 12 15 27
10 四 2 9 24 35 39
11 五 3 9 16 25 30
12 六 19 21 33 35 38
13 日 1 2 12 34 36
14 一 3 4 16 30 38
15 二 4 5 24 32 33
16 三 11 25 29 30 38
17 四 3 9 11 16 19
18 五 19 29 33 37 39
19 六 1 13 19 27 37
20 日 1 8 10 19 21
21 一 3 5 13 20 36
22 二 4 5 25 27 36
23 三 5 11 12 19 38
24 四 12 15 17 29 31
25 五 6 15 22 33 36
26 六 1 6 7 11 26
27 日 3 15 20 31 39
28 一 8 10 12 14 24
29 二 11 24 30 33 39
30 三 1 2 22 37 39
10 01 四 13 19 23 28 31
02 五 17 25 26 28 39
03 六 6 10 15 18 33
04 日 16 17 19 31 37
05 一 3 16 18 27 28
06 二 9 10 14 29 32
07 三 10 15 27 30 32
月 日 星期 加州 539 順球
月 日 星期 加州 539 順球
分頁記憶:
進階看路大數據分析
號碼未出間隔統計 (以本頁開獎單為準)
同期共出組合 (當選取 2 個以上號碼)
尾數統計與同尾分析 (以本頁開獎單與選中號碼家族為準)
本頁尾數開出熱度圖:
路數與連莊分析 (依選中號碼與最新開獎投射)
選中號碼連莊率統計:
最新斜線走勢路偵測 (點擊卡片可高亮看路):
⚠️ 以上統計儀表板資料僅供參考,資料正確與否讀者請自行驗證研究。