【二中一】開出:[10,33] ➜ 隔 2 期連準 6 期 🔥
| 10,33 同期開 下2期開 07 09 二中一 準6期版路參考 |
| 日期 | 期數 | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|
| 114/02/18 | 114045 | 10 | 12 | 13 | 19 | 33 |
| 114/02/20 | 114047 | 03 | 07 | 17 | 24 | 27 |
|
| 114/03/07 | 114060 | 09 | 10 | 19 | 33 | 35 |
| 114/03/10 | 114062 | 02 | 04 | 07 | 25 | 37 |
|
| 114/04/14 | 114092 | 09 | 10 | 22 | 30 | 33 |
| 114/04/16 | 114094 | 07 | 22 | 25 | 29 | 38 |
|
| 114/05/08 | 114113 | 07 | 10 | 26 | 28 | 33 |
| 114/05/10 | 114115 | 06 | 09 | 20 | 27 | 36 |
|
| 114/11/22 | 114283 | 10 | 13 | 32 | 33 | 37 |
| 114/11/25 | 114285 | 09 | 30 | 36 | 38 | 39 |
|
| 114/12/16 | 114303 | 02 | 10 | 14 | 33 | 35 |
| 114/12/18 | 114305 | 04 | 09 | 32 | 33 | 36 |
|
| 115/02/18 | 115043 | 08 | 10 | 12 | 32 | 33 |
| 115/02/20 | 115045 | 07 | 09 | | | |
【二中一】開出:[6,37] ➜ 隔 20 期連準 6 期 🔥
| 6,37 同期開 下20期開 09 18 二中一 準6期版路參考 |
| 日期 | 期數 | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|
| 114/04/17 | 114095 | 03 | 06 | 23 | 24 | 37 |
| 114/05/10 | 114115 | 06 | 09 | 20 | 27 | 36 |
|
| 114/05/06 | 114111 | 06 | 11 | 18 | 37 | 39 |
| 114/05/29 | 114131 | 04 | 18 | 28 | 30 | 31 |
|
| 114/07/17 | 114173 | 04 | 06 | 11 | 29 | 37 |
| 114/08/09 | 114193 | 01 | 09 | 27 | 29 | 30 |
|
| 114/08/22 | 114204 | 06 | 07 | 21 | 37 | 38 |
| 114/09/15 | 114224 | 07 | 09 | 10 | 12 | 28 |
|
| 114/09/23 | 114231 | 06 | 19 | 20 | 33 | 37 |
| 114/10/16 | 114251 | 04 | 18 | 21 | 30 | 37 |
|
| 115/01/24 | 115021 | 06 | 07 | 15 | 35 | 37 |
| 115/02/16 | 115041 | 05 | 07 | 15 | 18 | 34 |
|
| 115/01/29 | 115025 | 06 | 11 | 28 | 36 | 37 |
| 115/02/20 | 115045 | 09 | 18 | | | |
【二中一】開出:[8,15] ➜ 隔 1 期連準 5 期
| 8,15 同期開 下1期開 11 38 二中一 準5期版路參考 |
| 日期 | 期數 | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|
| 114/03/15 | 114067 | 08 | 15 | 25 | 26 | 34 |
| 114/03/17 | 114068 | 07 | 11 | 13 | 26 | 30 |
|
| 114/05/26 | 114128 | 08 | 15 | 21 | 24 | 34 |
| 114/05/27 | 114129 | 04 | 08 | 23 | 33 | 38 |
|
| 114/06/21 | 114151 | 03 | 08 | 15 | 24 | 39 |
| 114/06/23 | 114152 | 03 | 14 | 22 | 31 | 38 |
|
| 114/10/23 | 114257 | 08 | 15 | 27 | 37 | 38 |
| 114/10/24 | 114258 | 08 | 11 | 13 | 37 | 38 |
|
| 114/12/09 | 114297 | 07 | 08 | 15 | 30 | 39 |
| 114/12/10 | 114298 | 04 | 07 | 11 | 16 | 26 |
|
| 115/02/19 | 115044 | 08 | 15 | 19 | 25 | 27 |
| 115/02/20 | 115045 | 11 | 38 | | | |
【二中一】開出:[6,11] ➜ 隔 3 期連準 5 期
| 6,11 同期開 下3期開 06 34 二中一 準5期版路參考 |
| 日期 | 期數 | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|
| 114/05/06 | 114111 | 06 | 11 | 18 | 37 | 39 |
| 114/05/09 | 114114 | 04 | 11 | 19 | 21 | 34 |
|
| 114/07/17 | 114173 | 04 | 06 | 11 | 29 | 37 |
| 114/07/21 | 114176 | 01 | 06 | 11 | 22 | 34 |
|
| 114/07/21 | 114176 | 01 | 06 | 11 | 22 | 34 |
| 114/07/24 | 114179 | 02 | 06 | 09 | 29 | 32 |
|
| 115/01/06 | 115005 | 01 | 02 | 06 | 11 | 33 |
| 115/01/09 | 115008 | 01 | 12 | 14 | 22 | 34 |
|
| 115/01/22 | 115019 | 03 | 06 | 11 | 30 | 34 |
| 115/01/26 | 115022 | 06 | 15 | 23 | 26 | 30 |
|
| 115/01/29 | 115025 | 06 | 11 | 28 | 36 | 37 |
| 115/02/02 | 115028 | 06 | 08 | 31 | 37 | 38 |
|
| 115/02/17 | 115042 | 06 | 08 | 11 | 20 | 21 |
| 115/02/20 | 115045 | 06 | 34 | | | |
🏠 回到 539 首頁